| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | IZUMI |
| সাক্ষ্যদান: | ISO/TS16949 |
| মডেল নম্বার: | 11-82410170-1 1-82410142-0 1824101701 1824101420 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 50 টুকরা |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরপেক্ষ প্যাকেজ বা গ্রাহকদের অনুরোধ হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | 5-8 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000সেট/মাস |
| OE NO.: | 11-82410170-1 1-82410142-0 1824101701 1824101420 | অংশের নাম: | তেল চাপ সতর্কতা সুইচ |
|---|---|---|---|
| মডেল: | ISUZU FSR FRR FVR34 এর জন্য | ইঞ্জিন নং: | 6HK1 4BG1 |
| উদ্দেশ্য: | প্রতিস্থাপন/মেরামতের জন্য | সেবা: | ওএম |
| অবস্থা: | নতুন | অন্যান্য অংশ: | HINO-এর জন্য অংশ, মিৎসুবিশির জন্য, TOYOTA-এর জন্য, JAC-এর জন্য, NISSAN-এর জন্য |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইসুজু তেলের চাপ সতর্কতা সুইচ,ইসুজু FVR34 চাপ সুইচ,6HK1 ইঞ্জিন তেল সুইচ |
||
| ইসুজু বাণিজ্যিক যানবাহন | |||||
| EXP | ইউরো | EXZ | EXR | EXY | EXD |
| সিভিআর | CXH | CYH | CXJ | CXY | CXZ |
| CYZ | সিএক্সএম | সিওয়াইজে | CZH | সিওয়াইএল | সিওয়াইএম |
| CXK | CXL | CYY | সিএক্সজি | সিএক্সই | সিইই |
| সিভিজেড | CXW | সিওয়াইডব্লিউ | সিওয়াইজি | এফআরআর | এফটিআর |
| এফভিআর | এফএসআর | এফএসএস | এফটিএস | এফভিএম | এফভিআর |
| FVZ | এফআরএস | এফটিআর | FXZ | এফ এক্স এম | এফভিডব্লিউ |
| এফআরডি | FXR | এফএসডি | এনএমআর | এনকিউআর | এনপিআর |
| এনআরপি | এনপিআর | এনপিএস | এন কে আর | এনএইচআর | এনএলআর |
| এনজেআর | এনকেএস | এনএনএস | এনএমএস | এনজেএস | এনএইচএস |
| এনএলএস | জিএক্সজেড | জিভিআর | জিএসআর | QKR | QLR |
| ইসুজু ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিন | |||||
| ১০পিসি১ | ১০পিসি১ | ১০পিই১ | ১০পিএ১ | ১২পিবি১ | ১২পিসি১ |
| 12PA1 | ২এবি১ | ২এএ১ | 2AE1 | 2KA1 | 2KB1 |
| 2KC1 | ৩এবি১ | 3KA1 | 3KB1 | ৩এলবি১ | ৩ কেসি২ |
| 3KR2 | 3LD1 | 3KR2 | 3KR1 | ৩এডি১ | 3KC1 |
| 3LD1 | ৪বিডি১ | ৪বিজি১ | 4LE2 | 4FE1 | 4HK1T |
| ৪এইচই১ | 4HK1 | 4ZE1 | ৪জেএইচ১ | 4JX1 | 4ZB1 |
| ৪এইচজি১ | ৪এইচএইচ১ | ৪এইচএফ১ | ৪এলবি১ | 4LE1 | 4BG1T |
| 4JG1 | 4JG2 | ৪জেবি১ | 4JJ1 | 4JJ1T | 6WF1 |
| ৬এইচকে১ | 6WG1 | ৬বিবি১ | ৬বিডি১ | ৬এসএ১ | ৬এসডি১ |
| 6UZ1 | 6HK1T | 6WGI1T | 6UZ1T | ৬এসডি১টি | ৬আরবি১টি |
| 6BD1T | ৬বিজি১ | ৬বিজি১টি | ৬এইচই১ | ৬এইচএইচ১ | ৬আরবি১ |
| 6WA1 | C190 | C240 | ভিসি৪৬ | ||
HINO মডেলের জন্যঃ
MITSUBISHI মডেলের জন্যঃ FUSO FIGHTER & CANTERS
নিসান ইউডি ডিজেল মডেলের জন্যঃ