| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | IZUMI |
| সাক্ষ্যদান: | ISO/TS16949 |
| মডেল নম্বার: | 8-94383332-0 8943833320 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 50 টুকরা |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরপেক্ষ প্যাকেজ বা গ্রাহকদের অনুরোধ হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | 5-8 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000সেট/মাস |
| OE NO.: | 8-94383332-0 8943833320 | অংশের নাম: | হুইল হাব নাট বোল্ট |
|---|---|---|---|
| মডেল: | ISUZU NHR NPR 100P 600P এর জন্য | গুণমান: | জেনুইন/বিভিপি/আফটারমার্কেট |
| উদ্দেশ্য: | প্রতিস্থাপন/মেরামতের জন্য | সেবা: | ওএম |
| অবস্থা: | নতুন | অন্যান্য অংশ: | HINO-এর জন্য অংশ, মিৎসুবিশির জন্য, TOYOTA-এর জন্য, JAC-এর জন্য, NISSAN-এর জন্য |
অটোমোটিভ ফাস্টেনার্স ১০.৯ হুইল হাব নাট বোল্ট ৮-৯৪৩৮৩৩৩২-০ ISUZU NHR NPR ১০০পি ৬০০পি ৮৯৪৩৮৩৩৩২ এর জন্য
অটোমোটিভ ফাস্টেনার্স ১০.৯ হুইল হাব নাট বোল্ট ৮-৯৪৩৮৩৩৩২-০ ISUZU NHR NPR ১০০পি ৬০০পি ৮৯৪৩৮৩৩৩২ এর জন্য
পণ্যের নাম | হুইল হাব নাট বোল্ট | গাড়ির মডেল | NHR NPR ১০০পি ৬০০পি |
মডেল নম্বর | ৮-৯৪৩৮৩৩৩২-০ | ইঞ্জিন টাইপ | ৪জেবি১ ৪কেএইচ১ |
পরিষেবা | দীর্ঘ সময় | গুণমান | ১০০% পরীক্ষা উত্তীর্ণ |
| নং | OEM নম্বর | নাম | মডেল |
| ১ | ৮-৯৭১২৬৪৮৭-০ | হাব বোল্ট | NKR ১০০পি |
| ২ | ৮-৯৭১২৬৪৮৯-০ | হাব বোল্ট | NHR |
| ৩ | ৯-৪২৩২৬০৫-* | হাব বোল্ট | NKR ১০০পি |
| ৫ | ৮-৯৪৩২৬০৫-জেএল | হাব বোল্ট | NKR ১০০পি |
| ৬ | ৮-৯৭১২৬৪৮৮-০ | হাব বোল্ট | NHR |
| ৭ | ৮-৯৭১২৬৪৮৬-০ | হাব বোল্ট | NKR ১০০পি |
| ৮ | ৯-৪২৩১৬০৫-* | হাব বোল্ট | NKR ১০০পি |
| ৯ | ৯-৪২৩১৬০১-* | হাব বোল্ট | NHR |
| ১০ | ৮-৯৪৩১৬০৫-জেএল | হাব বোল্ট | NKR ১০০পি |
| ১১ | ১-৪২৩৩৩৩৪৬-কে১ | হাব বোল্ট | CXZ/৬WF১ |
| ১২ | ১-৪২৩৩৩৩৪১-জে | হাব বোল্ট | LT১৩৩ |
| ১৩ | ১-৪২৩৩৩৩৪-কে | হাব বোল্ট | EXZ০১ |
| ১৪ | ১-৪২৩৩৩৩৪৫-কে | হাব বোল্ট | CXH/৬WA১ |
| ১৫ | ১-৪২৩৩৩৩২-জে১ | হাব বোল্ট | CXZ |
| ১৬ | ৮-৯৪৩৮৩৩৩২-কে | হাব বোল্ট | NPR/৪BE১ |
| ১৭ | ৮-৯৪৩৮৩৩৩৪-কে | হাব বোল্ট | NPR/৪BE১ |
| ১৮ | ১-৪২৩৩৩৩৪-কে | হাব বোল্ট | CVR FTR |
| ১৯ | ১-৪২৩৩৩৩৫-কে | হাব বোল্ট | CVR FTR |
| ২০ | ১-৪২৩৩৩৩৭-কে | হাব বোল্ট | FSR |
| ২১ | ১-৪২৩৩৩৩৩-কে | হাব বোল্ট | CVR FTR |
| ২২ | ৮-৯৪৩৮৩৩৩-কে | হাব বোল্ট | NPR/৪BE১ |
| ২৩ | ৮-৯৪৩৮৩৩১-কে | হাব বোল্ট | NPR/৪BE১ |
| ২৪ | ১-৪২৩৩৩৩১-কে | হাব বোল্ট | CXZ |
| ২৫ | ১-৪২৩৩৩৪৪-কে | হাব বোল্ট | CXH/৬WA১ |
| ২৬ | ১-৪২৩৩৩৪২-কে | হাব বোল্ট | EXZ০১ |
| ২৭ | ১-৪২৩৩৩৩৬-কে | হাব বোল্ট | CVR FTR |
| ২৮ | ১-৪২৩৩৩৪০-কে | হাব বোল্ট | FSR |
ওয়েবসাইট: https://www.autopart-masters.com