| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | IZUMI |
| সাক্ষ্যদান: | ISO/TS16949 |
| মডেল নম্বার: | 8970778290 8-97077829-0 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 50 টুকরা |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরপেক্ষ প্যাকেজ বা গ্রাহকদের অনুরোধ হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | 5-8 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000সেট/মাস |
| OE NO.: | 8970778290 8-97077829-0 | অংশের নাম: | ক্যামশ্যাফ্ট |
|---|---|---|---|
| মডেল: | ISUZU NPR66 4HF1 4HG1 এর জন্য | গুণমান: | জেনুইন/বিভিপি/আফটারমার্কেট |
| উদ্দেশ্য: | প্রতিস্থাপন/মেরামতের জন্য | সেবা: | ওএম |
| অবস্থা: | নতুন | অন্যান্য অংশ: | HINO-এর জন্য অংশ, মিৎসুবিশির জন্য, TOYOTA-এর জন্য, JAC-এর জন্য, NISSAN-এর জন্য |
আইজুমি 8970778290 8-97077829-0 NPR66 4HF1 4HG1 এর জন্য ক্যামশ্যাফ্ট
দ্রুত বিবরণ:
অংশ নংঃ 8970778290
অংশ নংঃ 8-97077829-0
অংশের নামঃ ক্যামশ্যাফ্ট
মডেলঃ ইসুজু এনকেএনপির জন্য
ইঞ্জিন মডেলঃ
বর্ণনাঃ
1, গাড়ির মডেলঃNKNP
2প্যাকেজ পরিমাণঃ ১ পিসি
3, নেট ওজনঃ5.৫ কেজি
4, এইচ/এস কোডঃ848310000
5, Fig.No.- কী নংঃ014-001
| পণ্য পরিসীমা | |||||
| 1. ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ: থার্মোস্ট্যাট, অটো সিলিন্ডার, স্টার্টার মোটর, পাম্প, ইঞ্জিন মাউন্ট, ইনজেক্টর পাম্প ভালভ, ইঞ্জিন পাইপ, টাইমিং, ক্যাপস, পলি, টার্বোচার্জার | |||||
| 2. শ্যাসির যন্ত্রাংশঃ স্টিয়ারিং সিস্টেম, শক শোষক, সাসপেনশন, বল জয়েন্ট, ড্রাইভ শ্যাফ্ট, অটো ট্যাঙ্ক, ডিফারেনশিয়াল পার্টস, অটো ক্যাবল, হুইল হাব | |||||
| 3. বৈদ্যুতিক সিস্টেম: ইগনিশন সিস্টেম, এবিএস স্পিড সেন্সর, অটো সুইচ, রিলে | |||||
| 4ব্রেক সিস্টেম & ক্ল্যাচ সিস্টেম & বুস্টার | |||||
| 5.কুলিং সিস্টেম: ফ্যান ক্লাচ, রেডিয়েটার, এসি, ফ্যান ব্লেড | |||||
| 6. ইঞ্জিন গ্যাসকেট সেট এবং মেরামত কিট | |||||
| 7. বেল্ট & বুশিং & লেয়ারিং & তেল সিল | |||||
| 8বাহ্যিক দিক: ল্যাম্প, ফেনডার, বাম্পার, গ্রিল, মিরর | |||||
আরও বিস্তারিত জানার জন্য দয়া করে নিচের তালিকাটি দেখুন!
| এয়ার কমপ্রেসার সমাবেশ | |||||
| যানবাহনের মডেল | গাড়ির মডেল | বছর | OE NO. | কম্প্রেসার প্রকার | পলি |
|---|---|---|---|---|---|
| ইসুজু | CORSSWIND SPORTIVO | 447260-8940/CAT2214 | ১০এস১৫সি | ১৪১ মিমি ২এ | |
| ইসুজু | ক্রসওয়াইন্ড | ২০০১ - | CAT2209 | ১০পিএ১৫সি | ১৪২ মিমি ২ এ |
| ইসুজু | এফটিআর ২৪০ | ৪৩৭১০০-৭৯১১ | ১০এস১৫সি | ১৪০ মিমি ১ এ | |
| ইসুজু | ডি-ম্যাক্স ২০০৩ | ২০০৩- | 7897236-6371/898199-2890/897369-4150/8973694150/8981332891 | ১০এস১৫সি | ১৩২ মিমি ২ এ |
| ইসুজু | ট্রুপার আর১৩৪এ | DKS-15CH | ২ এ | ||
| ইসুজু | ট্রুপার আর১২ | DKS-15CH | ২ এ | ||
| ইসুজু | ডি-ম্যাক্স ১.৯ লিটার | 2017 | 92600D642A/8982568371 | CR12S | ১২৫ মিমি পিভি৬ |
| ইসুজু | ELF/NPR | 506211-8811/506012-2310/897320-4031/8973863490/897386491 | DKS15D | 135 মিমি 1A | |
| ইসুজু | ডি-ম্যাক্স ৩.০ এল | ২০১৭- | 92600F120A/898382610 | ১২৫ মিমি পিভি৭ | |
| ইসুজু | আলটারা | ২০০৬- | CAT2211 | CR14 | ১৩১ মিমি PV1 |
| ইসুজু | ডি-ম্যাক্স | ২০১৪-২০১৭ | 8981028241/92600A070B/9260000C81/8981028240 | CR12S | 125 মিমি 1 এ |
| ইসুজু | ট্রুপার | CAT2203 | DKS15CH | ১২৬ মিমি ১ এ | |
| ইসুজু | ডি-ম্যাক্স ৩।5 | ২০০৫- | 8973694180 | CR14 | PV6 |
| ইসুজু | FTRS 850 ট্রাক | ১০এস১৭সি | ১বি | ||
| ইসুজু | ট্রুপার | DKS15 | PV1 | ||
| ইসুজু | D-MAX 2.5L/3.0L ডিজেল | ২০০৫- | 7897236-6371/898199-2890/897369-4150/8973694150/8981332891 | CALSONIC CR14 | ১৩২ মিমি ২ এ |
| ইসুজু | D-MAX 2.0L/2.4L/3.0L পেট্রোল | ২০০৫-২০০৮ | 4201184A02001/4JJ1E4CL/898199-2900/897369-4170/8980839230 | CALSONIC CR14 | 125 মিমি 1 এ |
| ইসুজু | এক্সকেভেটর | ২০০- | ১০পিএ১৫সি | ১৩৮ মিমি ১ এ | |
| ইসুজু | ট্রাক/জিআইজিএ/ফরওয়ার্ড/বোর্নিও | ২০০৬- | 447220-5061/247300-4620/247300-4090/1-83532329-0/447190-5260/4472205061/2473004620/2473004090/183532 | ১০এস১৫সি | 138mm PV1 |
| স্টিয়ারিং ইউনিট | |||||
| যানবাহনের মডেল | গাড়ির মডেল | বছর | OE# | ড্রাইভ গাইড | পাম্পের ধরন |
| ইসুজু | ইসুজু ডি-ম্যাক্স 4WD | ২০০৩-২০১১ | 8-97234-439-3/8-97943-519-0 | এলএইচডি | হাইড্রোলিক |
| ইসুজু | ডি-ম্যাক্স 2WD | ২০০৩-২০০৮ | 8-97943-518-0 | এলএইচডি | হাইড্রোলিক |
| ইসুজু | ইসুজু ডি-ম্যাক্স ২WD (126CM) | ২০০২-২০১১ | 8-97944-520-0 | এলএইচডি | হাইড্রোলিক |
| ইসুজু | I-280/I-350 | 26092108 | এলএইচডি | হাইড্রোলিক | |
| ইসুজু | ডি-ম্যাক্স (ম্যানুয়াল) | -২০০২ | 8-97944-518-1/8-97316225-1 | এলএইচডি | ম্যানুয়াল |
| ইসুজু | ডি-ম্যাক্স ৪ডাব্লুডি ২০১২- | ২০১২- | 8-97946-132-0 | এলএইচডি | হাইড্রোলিক |
| ইসুজু | ডি-ম্যাক্স ২WD 2012- | ২০১২- | 8-97946130-1/8979461301 | এলএইচডি | হাইড্রোলিক |
| ইসুজু | টিএফআর/টিআরএস | ৮-৯৭০৪৫-৩৪৫০ | এলএইচডি | স্টিয়ারিং বক্স | |
| ইসুজু | অ্যালটারা | এলএইচডি | হাইড্রোলিক | ||
| ইসুজু | এনপিআর/এনকিউআর ট্রাক | 897305047 | এলএইচডি | স্টিয়ারিং বক্স | |
| ইসুজু | D-MAX 4WD RHD | ২০০৩- | 8-97943-521-0 | আরএইচডি | হাইড্রোলিক |
| ইসুজু | ডি-ম্যাক্স 2WD আরএইচডি | ২০০৩- | 8-97234441-0/8-97943520-1 | আরএইচডি | হাইড্রোলিক |
| ইসুজু | D-MAX 2WD RHD 2012- | ২০১২- | 8-97946131-0 | আরএইচডি | হাইড্রোলিক |
| ইসুজু | D-MAX 4WD RHD | ২০১২- | আরএইচডি | হাইড্রোলিক | |
| ইসুজু | D-MAX V-CROSS 4WD (RHD) | ২০১২-২০১৮ | 8-98231299-0 | আরএইচডি | হাইড্রোলিক |
| সোর্সিং স্টিয়ারিং তেল পাম্প | |||||
| যানবাহনের মডেল | গাড়ির মডেল | বছর | OE# | ড্রাইভ গাইড | পাম্পের ধরন |
| ইসুজু | ডি-ম্যাক্স | 8-97084-953-0 | হাইড্রোলিক | ||
| ইসুজু | ডি-ম্যাক্স পেট্রোল | 8-97946698-0/8-97946679-0/8-97946694-0 | হাইড্রোলিক | ||
| ইসুজু | ডি-ম্যাক্স ডিজেল | 8-97129593-0 | হাইড্রোলিক | ||
| ইসুজু | ডি-ম্যাক্স ডিজেল | 8-97129-593-0 | হাইড্রোলিক | ||
| ইসুজু | 1-89711-513-1/5 | হাইড্রোলিক | |||
| ইসুজু | 1-897115-135-0/8-54513-175-0 | হাইড্রোলিক | |||
| ইসুজু | ডি-ম্যাক্স | ২০০৬- | 8-97466-694-0/8-97946-694-0 | হাইড্রোলিক | |
| ইসুজু | FH16/FM9/8500/B9 | ১৯৯৯-২০০৫ | NPR4HE14HG1/8972584613 | হাইড্রোলিক | |
| ইসুজু | 4JG2 | 8973547300 | হাইড্রোলিক | ||
| ইসুজু | ট্রাক | 8-97084-207-0/8970842070 | হাইড্রোলিক | ||
| ইসুজু | 8-97946-697-0/8979466970 | হাইড্রোলিক | |||
| ইসুজু | ডি-ম্যাক্স | 8-97946-164-1 | হাইড্রোলিক | ||
| ইসুজু | ডি-ম্যাক্স | 8979466960 | হাইড্রোলিক | ||
| ইসুজু | এফভিআর | ১৯৯৮-২০১১ | ৪৭৫-০৪১৫৮ | হাইড্রোলিক | |
| ইসুজু | 6BG1/6BG1T ট্রাক | ৪৭৫-০৪০৬৫ | হাইড্রোলিক | ||
আরো মডেল
আমাদের সাথে যোগাযোগ