| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | IZUMI |
| সাক্ষ্যদান: | ISO/TS16949 |
| মডেল নম্বার: | 8971200050 8-97120005-0 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 50 টুকরা |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরপেক্ষ প্যাকেজ বা গ্রাহকদের অনুরোধ হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | 5-8 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000সেট/মাস |
| OE NO.: | 8971200050 8-97120005-0 | অংশের নাম: | আইডলার গিয়ার |
|---|---|---|---|
| মডেল: | ইসুজু 700p 4hk1 এর জন্য | গুণমান: | জেনুইন/বিভিপি/আফটারমার্কেট |
| উদ্দেশ্য: | প্রতিস্থাপন/মেরামতের জন্য | সেবা: | ওএম |
| অবস্থা: | নতুন | অন্যান্য অংশ: | HINO-এর জন্য অংশ, মিৎসুবিশির জন্য, TOYOTA-এর জন্য, JAC-এর জন্য, NISSAN-এর জন্য |
IZUMI 8971200050 8-97120005-0 ISUZU 700P 4HK1 এর জন্য আইডলার গিয়ার
অন্যান্য যন্ত্রাংশের নম্বর
| আইটেম | বিবরণ | ইঞ্জিন মডেল/গাড়ির মডেল | প্যাকেজ সাইজ |
|---|---|---|---|
| 8-98019024-0 | ক্যামশ্যাফ্ট পজিশন সেন্সর | 4HK1/6HK1 | 12 সেমি x 8 সেমি x 8 সেমি |
| 1-80220014-0 | চাপ সেন্সর | 4HK1/6HK1 | 12 সেমি x 8 সেমি x 8 সেমি |
| 8-98027456-0 | তেলের চাপ সেন্সর | 6HK1 | 15 সেমি x 10 সেমি x 10 সেমি |
| 8-94343307-0 | ক্যামশ্যাফ্ট পজিশন সেন্সর | কিংলিং | 15 সেমি x 12 সেমি x 10 সেমি |
| 8-97306601-2 | ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট সেন্সর | ইসুজু | 8 সেমি x 5 সেমি x 5 সেমি |
| 8-97606943-0 | ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট পজিশন সেন্সর | কিংলিং 700p | 8 সেমি x 5 সেমি x 5 সেমি |
| 8-97240057-1 | এয়ার ফ্লো মিটার সেন্সর | 4KH1/4JH1 | 15 সেমি x 12 সেমি x 10 সেমি |
| 8-97363936-0 | জল তাপমাত্রা সেন্সর | ZX200-3 4HK1 | 8 সেমি x 5 সেমি x 5 সেমি |
| 8-97256525-0 | ওডোমিটার সেন্সর | 4HK1 | 8 সেমি x 5 সেমি x 5 সেমি |
| 8-97125601-1 | জল সেন্সর | ZAX200/ZAX200-1 | 15 সেমি x 12 সেমি x 10 সেমি |
| 8-97312108-1 | ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট পজিশন সেন্সর | 4JJ1 | 16 সেমি x 12 সেমি x 12 সেমি |
| 8-97306113-1 | পজিশন সেন্সর | 4HK1T/ 6HK1T / 6WG1T / 4HK1 | 20 সেমি x 10 সেমি x 8 সেমি |
| 8-12146830-0 | ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট পজিশন সেন্সর | 4HK1 | 8 সেমি x 5 সেমি x 5 সেমি |
| 89390-1080A | চাপ সেন্সর | J08C/J05C/P11/J08E | 13 সেমি x 8 সেমি x 9 সেমি |
| 1008070TAR | রেল চাপ সেন্সর | কাইয়ুন | 5 সেমি x 5 সেমি x 5 সেমি |
| 25375918 | নক সেন্সর | JMC | 5 সেমি x 5 সেমি x 5 সেমি |
| 15336564 | তাপমাত্রা সেন্সর | JMC | 13 সেমি x 8 সেমি x 9 সেমি |
| 25036751 | সেন্সর | JMC | 16 সেমি x 12 সেমি x 12 সেমি |
| 1002050TAR | ক্যামশ্যাফ্ট পজিশন সেন্সর | JMC | 15 সেমি x 20 সেমি x 10 সেমি |
| 28139775 | ম্যাপ সেন্সর | JMC/Transit | 15 সেমি x 20 সেমি x 10 সেমি |
| 25348220 | নক সেন্সর | JMC/Transit | 8 সেমি x 4 সেমি x 4 সেমি |
| 9307Z517A | রেল চাপ সেন্সর | ট্রানজিট | 10 সেমি x 10 সেমি x 6 সেমি |
| 45PP3-4 | রেল চাপ সেন্সর | ট্রানজিট | 13 সেমি x 8 সেমি x 9 সেমি |
| 55PP03-02 | রেল চাপ সেন্সর | সিট্রোয়েন/পিউজো | 13 সেমি x 8 সেমি x 9 সেমি |
যোগাযোগ করুন