| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | IZUMI |
| সাক্ষ্যদান: | ISO/TS16949 |
| মডেল নম্বার: | 04043-2053 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 পিসি |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরপেক্ষ প্যাকেজ বা গ্রাহকদের অনুরোধ হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | 5-10 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000 পিসি/মাস |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আইসুজু ট্রাকের জন্য কিং পিন রিপেয়ার কিট,হেভি ট্রাক কিং পিন রিপ্লেসমেন্ট কিট,04043-2053 কিং পিন রিপেয়ার কিট |
||
|---|---|---|---|
![]()
আরও পণ্য:
| যানবাহন | OEM | পার্ট নং | আকার |
| HINO | 04043-2036 | FB112 | |
| HINO | 04043-2005 (9 953 6603 09) | KP312 | |
| HINO | 04043-2007 | KP314 | |
| HINO | 04043-2003 | KP316 | 35*206মিমি |
| HINO | 04043-2002 (9 93 6603 06) | KP317 | |
| HINO | 04043-2006/04043-2024 | KP318 | 50*252/3মিমি |
| HINO | 04043-2009/04043/2008 | KP319 | 40*228/9মিমি |
| HINO | 04043-2008 | KP319-1 | 40*226মিমি |
| HINO | 04043-2008 | KP319-2 | 40*227 বুশ 46মিমি |
| HINO | 04043-2020 | KP320 | 50*252মিমি |
| HINO | 04043-2010 /04043-2053/04043-2057 | KP321 | 35*206মিমি |
| HINO | 04043-2039 | KP322 | |
| HINO | 04043-2025 | KP323 | 50*252মিমি |
| HINO | 04043-2059 | KP325 | |
| HINO | 04043-2041 | KP326 | |
| HINO | 04043-2043 | KP327 | 40*226মিমি |
| HINO | 04043-2051 | KP328 | |
| HINO | KP329 | ||
| HINO | 04043-2064 | KP330 | |
| ISUZU | 9-85511-506-0 | ||
| ISUZU | 9-88511502-0 | KP214 | |
| ISUZU | KP215 | ||
| ISUZU | 9-85582616-0 | KP-215 | |
| ISUZU | 9-85582613-0 | KP216 | |
| ISUZU | 9-88511501-0 | KP217 | |
| ISUZU | 9-88511505-0 | KP218 | |
| ISUZU | 9-88511503-0 | KP-219 | 38*221মিমি |
| ISUZU | 9-88511506-0 | KP220 | 25*178মিমি |
| ISUZU | 9-88511-507-0 | KP221 | |
| ISUZU | 1-87830039-0 | KP222 | 50*253মিমি |
| ISUZU | 1 87830363 0 | KP223 | |
| ISUZU | 1-87830064-0 | KP224 | 35*199মিমি |
| ISUZU | 1 87830221 0 | KP225 | |
| ISUZU | 1-87830191-0 | KP226 | 45*245মিমি |
| ISUZU | 5 87830073 0 | KP227 | |
| ISUZU | 5-87830075-0 | KP228 | 25*178মিমি |
| ISUZU | 5-87830079-0 | KP229 | 30*178মিমি |
| ISUZU | 5-87830-080-0 | KP230 | 25*178মিমি |
| ISUZU | 5-87830536-0/5-87830978-0 | KP231 | 30*187মিমি |
| ISUZU | 5-87830537-0/5-87831029-0 | KP232 | 25*168মিমি |
| ISUZU | V3090267 | KP267 | 48*239মিমি |
| ISUZU | 9-953-6603-04 | KP315 | 35*188মিমি |
| ISUZU | 04043-2006/04043-2024 | KP318-2 | |
| ISUZU | KP324 | ||
| MITSUBISHI | 04043-2016 | KP505 | |
| MITSUBISHI | KP511Z | ||
| MITSUBISHI | 14501-21401 | KP512 | 50*243মিমি |
| MITSUBISHI | MC999971 | KP512-1? | |
| MITSUBISHI | 13501-11401 | KP514 | |
| MITSUBISHI | MT047774 | KP518 | |
| MITSUBISHI | MB025124 | KP519 | 28*180মিমি |
| MITSUBISHI | MC810252 | KP520 | |
| MITSUBISHI | 11001-24101 | KP521 | 45*216মিমি |
| MITSUBISHI | KP521-1 | 45*221মিমি | |
| MITSUBISHI | KP521A | 45*218মিমি | |
| MITSUBISHI | MB025128/MD025268 | KP522 | 28*180মিমি |
| MITSUBISHI | MC811605 14001-24400 14001-24500 | KP523 | |
| MITSUBISHI | MB025267 | KP524 | |
| MITSUBISHI | MB294036 | KP525 | |
| MITSUBISHI | MB294037 | KP526 | |
| MITSUBISHI | MB294038 | KP527 | |
| MITSUBISHI | MC999190 | KP528 | |
| MITSUBISHI | MC999187 | KP529 | 35*134মিমি |
| MITSUBISHI | MC999420/430 | KP530 | 28*189মিমি |
| MITSUBISHI | MC811604 | KP531 | |
| MITSUBISHI | MC811605 | KP532 | |
| MITSUBISHI | MC999193 | KP533 | |
| MITSUBISHI | MB294272 | KP534 | 28*180মিমি |
| MITSUBISHI | MB294273 | KP535 | |
| MITSUBISHI | MB294274 | KP536 | 25*166মিমি |
| MITSUBISHI | MB294275 | KP537 | |
| MITSUBISHI | MC999970 | KP538 | |
| MITSUBISHI | MC999980 | KP539 | |
| MITSUBISHI | MC999984 | KP540 | 35*189মিমি |
| MITSUBISHI | MC999971 | KP541 | |
| MITSUBISHI | MC998766 | KP542 | 50*243মিমি |
| MITSUBISHI | MC999344 | KP543 | |
| MITSUBISHI | MC999974 | KP544 | |
| MITSUBISHI | MC995305 | KP546 | 28*180মিমি |
| MITSUBISHI | KP547 | 30*182মিমি | |
| MITSUBISHI | MC998681 | KP548 | |
| MITSUBISHI | MC997284 | KP549 | |
| MITSUBISHI | MC993611 | KP551 | 30*180মিমি |
| NISSAN | 40022-58027 | KP117 | |
| NISSAN | 40022-76025 | KP120 | |
| NISSAN | 40022-25675 | KP121 | |
| NISSAN | 40022-14825 | KP122 | |
| NISSAN | 40022-14825 | KP122-1 | |
| NISSAN | 40022-C0425 | KP123 | 40*228মিমি |
| NISSAN | 40022-B5025 | KP124 | 20*125মিমি |
| NISSAN | 40022-76028 | KP125 | 25*170মিমি |
| NISSAN | 40022-76029 | KP126 | |
| NISSAN | 40025-90027 | KP127 | |
| NISSAN | 40025-90228/90426 | KP129 | 47*228মিমি |
| NISSAN | KP130 | 30*194মিমি | |
| NISSAN | 40022-J5125 | KP132 | 25*174মিমি(SABA:25*172মিমি) |
| NISSAN | 40025-Z5025/27 | KP133 | 35*205মিমি |
| NISSAN | 40025-90427 | KP134 | 47*239মিমি |
| NISSAN | KP134-1 | 47*239মিমি | |
| NISSAN | KP134-A | ||
| NISSAN | 44025-90629 | KP136 | |
| NISSAN | 40025-90725 | KP137 | |
| NISSAN | 40025-90827 | KP138 | 40*228মিমি |
| NISSAN | 40025-90826 | KP139 | 47*253মিমি |
| NISSAN | 40025-90927/91026 | KP140 | 47*252মিমি |
| NISSAN | KP142 | ||
| NISSAN | 50025-Z5028 | KP143 | 35*206মিমি |
| NISSAN | 40025-91325 | KP146 | |
| NISSAN | KP147 | 28*172মিমি | |
| NISSAN | KP151 | ||
| NISSAN | 40025-01D29 | KP151 | |
| TOYOTA | 04431-55051 | KP415 | 40*215/6মিমি |
| TOYOTA | 04431-36010 | KP416 | |
| TOYOTA | 04431-35020 | KP418 | 21*130মিমি |
| TOYOTA | 04431-36015 | KP419 | |
| TOYOTA | 04431-36020 | KP420 | 25*152মিমি |
| TOYOTA | 04431-36011 | KP422 | |
| TOYOTA | 04431-36012 | KP423 | |
| TOYOTA | 04431-36014 | KP424 | |
| TOYOTA | 04431-36030 | KP425 | 28*160মিমি |
| TOYOTA | 04431-25010 | KP426 | |
| TOYOTA | 04431-36040 | KP427 | |
| TOYOTA | 04431-36050 | KP430 | |
| TOYOTA | 04431-36051 | KP431 | 35*206মিমি |
| TOYOTA | 04431-36041 | KP433 | 28*160মিমি |
| HYUNDIA | HD2.5T | 28*180মিমি;বুশ 34*28*44 | |
| JAC | JAC6800 | 32*185মিমি | |
| JAC | HT1020 | 25*153মিমি | |
| KIA | OK670-33-051 | 21*146মিমি | |
| KOMINS | KB-700 | 50.74*282মিমি | |
| KOMINS | KB-823 | 45.56*265মিমি | |
| KOMINS | KB-830 | 44.32*239মিমি | |
| MAZDA | 0172-99-330 | KP600 | |
| MAZDA | 0559-99-330 | KP602 | 28*172মিমি |
| MAZDA | 1316-99-330 | KP605 | 30*173মিমি |
| RENALUT | BA120 | 28*160মিমি | |
| SCANIA | S 550284 | ||
| SCANIA | S 550257 | S 550257 | 54*217মিমি |
| SCANIA | S 550730 | S 550730 | 54*217মিমি |
| BENZ | 6013300319 | ||
| BENZ | 6013300419 | ||
| BENZ | 6013300019 | COPPER | |
| BENZ MERCEDES | A 391 330 0019 | KP1031 | 51*222মিমি |
| BENZ MERCEDES | A 391 330 0019 | KP1032 | |
| BENZ MERCEDES | A 391 330 0019 | KP1033 | |
| BENZ MERCEDES | 327-330-0019 | KP1148 | |
| BENZ MERCEDES | 2576-3320-0117 | KP1516 | |
| BENZ MERCEDES | 316-586-0133 | KP2798 | |
| BENZ MERCEDES | 360-332-0306 | KP2811 | |
| BENZ MERCEDES | 355-330-0319 | KP4312 | |
| BENZ MERCEDES | 320-330-0219 | KP4332 | |
| BENZ MERCEDES | 320-330-0319 | KP5783 | |
| BENZ MERCEDES | 391-330-0019 | KP6015 | |
| BENZ MERCEDES | KP607 | ||
| DAIHATSU | 04431-87301 | KP704 | |
| DAIHATSU | 04431-87302 | KP705 | |
| DAIHATSU | 04431-87303 | KP706 | 28*166মিমি |
| B4.5T | 35*200MM,বুশ 35*42*50 | ||
| KB-543B | 45.55*265মিমি | ||
| KB-548 | 45.54*257মিমি | ||
| KB-829BI | 34.9/41.26*190মিমি | ||
| KB-834 | 54/44.4*223মিমি | ||
| KB-849 | 48.78*251মিমি | ||
| KB-850 | 45.56*230.3মিমি | ||
| KIA4.5T | 35*206MM,বুশ 41*35*50 &41*35*55 | ||
| KT11 | 28*160(বুশ:31*28*38 বিয়ারিং:028TG05-2 |
কিংপিন কিট হল গাড়ির মেরামতের জন্য একটি বিশেষ খুচরা যন্ত্রাংশ, যা শ্যাফট বা কিংপিন, বিয়ারিং, বুশিং, ক্যাপ, গ্যাসকেট এবং কিছু অন্যান্য আনুষাঙ্গিক অন্তর্ভুক্ত করতে পারে, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, জাপানের জন্য উপযুক্ত।
সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের সাথে, গ্রীসের একটি স্তর নিশ্চিত করে যে কিংপিন বুশিংগুলির সাথে যোগাযোগ করে না। কম-আদর্শ গ্রীস বিরতি বা ভুল গ্রীসের ব্যবহার গ্রীসের প্রতিরক্ষামূলক স্তরকে ভেঙে দেবে, এবং ধাতুর সাথে ধাতুর সংস্পর্শের কারণে বুশিংয়ের অভ্যন্তর ক্ষয় হতে শুরু করবে। সঠিক তৈলাক্তকরণ বজায় রাখা যন্ত্রাংশ এবং সামগ্রিক সিস্টেমের দীর্ঘ জীবনের জন্য চাবিকাঠি।
নিয়মিত তৈলাক্তকরণ ছাড়াও, একটি ট্রাক লিফটে থাকাকালীন প্রতিবার স্টিয়ার অ্যাক্সেল কিংপিন সমস্যাগুলি পরীক্ষা করা একটি ভাল ধারণা। এন্ড প্লে পরীক্ষা করার জন্য একটি ডায়াল ইন্ডিকেটর ব্যবহার করুন এবং ফলাফলগুলির একটি লগ রাখুন। এই এন্ড-প্লে লগটি যন্ত্রাংশ প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন কখন হবে তা নির্দেশ করতে কাজ করবে এবং এটি অকাল টায়ার পরিধান প্রতিরোধ করতে সাহায্য করতে পারে। কারণ একটি ক্ষয়প্রাপ্ত কিংপিন টায়ারগুলিতে অতিরিক্ত এন্ড প্লে হতে পারে; দ্রুত পরিধানকারী টায়ারগুলি পর্যবেক্ষণ করার চেয়ে একটি লগ রেখে একটি ক্ষয়প্রাপ্ত কিংপিন সনাক্ত করা অনেক বেশি কার্যকর।