| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | IZUMI |
| সাক্ষ্যদান: | ISO/TS16949 |
| মডেল নম্বার: | 16306-2080 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 পিসি |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরপেক্ষ প্যাকেজ বা গ্রাহকদের অনুরোধ হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | 5-10 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000 পিসি/মাস |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হিনো ৫০০ ট্রাকের ফ্যান ব্লেড মেশিন,বিক্রির পরে Hino ট্রাকের ফ্যান ব্লেড,গ্যারান্টি সহ Hino 500 অংশ |
||
|---|---|---|---|
![]()
আরও পণ্য:
| OEM NO | আকার | ইঞ্জিন | ব্র্যান্ড নাম |
| ME055056 | Φ550mm-108-128-8 | 6D22A | MITSUBISHI এর জন্য |
| ৩০৯৪৮-৩২৪০০ | Φ580mm-108-128-8 | 8DC82A | MITSUBISHI এর জন্য |
| ME060129 | Φ640mm-108-128-8 | 8DC90 8DC91A | MITSUBISHI এর জন্য |
| ME055319 | Φ670mm-108-128-8 | 6D22 6D22T 8DC9 | MITSUBISHI এর জন্য |
| ৩১২৪৮-৩৯১০০ | Φ700mm-108-128-8 | 8DC91,91T | MITSUBISHI এর জন্য |
| ME065378 | Φ700mm-108-128-8 | 6D24T,8DC10/11A | MITSUBISHI এর জন্য |
| ME075027 | Φ600mm-38-65-11 | 6BG1T 6D14T/6D15T | MITSUBISHI এর জন্য |
| ME018185 | Φ600mm-35-72-11 | ৬ডি৩১ | MITSUBISHI এর জন্য |
| ME035139 | Φ500mm-105-136-7 | ৬ডি১৪টি,15,16 | MITSUBISHI এর জন্য |
| ME013370/ME014360 | Φ430mm-137-153-10 | 4D34T | MITSUBISHI এর জন্য |
| ME294831 | Φ480mm-105-136-7 | ৬ডি১৬টি | MITSUBISHI এর জন্য |
| ME075190 | Φ520mm-105-130-9 | 6D16T,17T | MITSUBISHI এর জন্য |
| MD050471 | Φ410mm-137-152-7 | MITSUBISHI এর জন্য | |
| 16306-2430 | Φ600mm-108-128-8 | K13C | হিনোর জন্য |
| 16306-1933 | Φ620mm-108-128-8 | K13C | হিনোর জন্য |
| ১৬৩০৬-১১৮৩ | Φ660mm-108-128-8 | EF750/F13C | হিনোর জন্য |
| ১৬৩০৬-২৩৯০ | Φ680mm-108-128-8 | এফ১৭সি | হিনোর জন্য |
| ১৬৩০৬-২৪২০ | Φ700mm-108-128-8 | F20C | হিনোর জন্য |
| 16306-2522 | Φ720mm-108-128-8 | K13CTV | হিনোর জন্য |
| ১৬৩০৬-২০৮০ | Φ580mm-108-128-8 | H07CT | হিনোর জন্য |
| ১৬৩০৬-১৯৪২ | Φ600mm-108-128-8 | H07CT 16T | হিনোর জন্য |
| ১৬৩০৬-২০৫০ | Φ480mm-105-136-7 | H07D | হিনোর জন্য |
| ১৬৩০৬-২২২০ | Φ520mm-105-130-9 | H06C J08C | হিনোর জন্য |
| ১৬৩০৬-১১০২ | Φ600mm-50-75-11 | হিনোর জন্য | |
| ১৬৩০৬-২০৬১ | Φ580mm-108-128-8 | এফ এম | হিনোর জন্য |
| Φ480mm-105-136-7 | H07D | হিনোর জন্য | |
| ২১০৬০-৯৬০৬১ | Φ635mm-145-170-9 | নিসানের জন্য | |
| ২১০৬০-৯৭০৬৫ | Φ650mm-145-170-9 | RF8 | নিসানের জন্য |
| 21060-97102/21060-97077 | Φ670mm-145-170-9 | PF6T RG8 | নিসানের জন্য |
| ২১০৬০-৯৭০০০ | Φ700mm-145-170-9 | RD8 | নিসানের জন্য |
| ২১০৬০-৯৭১০৩/২১০৬০-৯৭০৭৮ | Φ700mm-145-170-9 | ইউডি আরএইচ৮ | নিসানের জন্য |
| ২১০৬০-৯৭১০০ | Φ600mm-145-170-9 | RF8 | নিসানের জন্য |
| 21060-95005/6 | Φ530mm-112-132-9 | NE6,NE6T | নিসানের জন্য |
| 21060-Z5505 | Φ490mm-130-155-9 ((7) | FE6T | নিসানের জন্য |
| 21060-Z5568 | Φ510mm-160-177-7 | নিসানের জন্য | |
| ১-১৩৬৬০-২২৪০ | Φ650mm-145-170-6 | 6SD1/8PE1/6WA1-TC | ইসুজু জন্য |
| 1-13660-207-0 | Φ640mm-145-170-6 | 10PC1/10PB1/10PE1 | ইসুজু জন্য |
| ১-১৩৬৬০-২৮৯০ | Φ620mm-36-60-9 | ৬বিজি১-টি | ইসুজু জন্য |
| 1-13360-140-0 | Φ600mm-108-128-10 | 6BD1-T | ইসুজু জন্য |
| 8-97141-195-0 | Φ430mm-137-153-10 | ৪এইচজি১ | ইসুজু জন্য |
| 8-94399-288-1 | Φ480mm-105-136-7 | ৬এইচএইচ১এন | ইসুজু জন্য |
| 5-13662-012-0 | Φ480mm-105-136-7 | 6BG1/4HE1/6BF1 | ইসুজু জন্য |
| 8-94399-286-1 | Φ480mm-105-136-7 | ৬বিডি১ | ইসুজু জন্য |
পণ্য পরিসীমাঃ
1ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশঃ থার্মোস্ট্যাট, অটো সিলিন্ডার, স্টার্টার মোটর, পাম্প, ইঞ্জিন মাউন্ট, ইনজেক্টর পাম্প ভালভ, ইঞ্জিন পাইপ, টাইমিং, ক্যাপস, পলি, টার্বোচার্জার;
2. শ্যাসির অংশ: স্টিয়ারিং সিস্টেম, শক শোষক, সাসপেনশন, বল জয়েন্ট, ড্রাইভ শ্যাফ্ট, অটো ট্যাঙ্ক, ডিফারেনশিয়াল পার্টস, অটো ক্যাবল, হুইল হাব;
3. বৈদ্যুতিক সিস্টেম: ইগনিশন সিস্টেম, এবিএস স্পিড সেন্সর, অটো সুইচ, রিলে;
4ব্রেক সিস্টেম & ক্ল্যাচ সিস্টেম & বুস্টার
5.কুলিং সিস্টেম: ফ্যান ক্লাচ, রেডিয়েটার, এসি, ফ্যান ব্লেড;
6. ইঞ্জিন গ্যাসকেট সেট এবং মেরামত কিট
7. বেল্ট & বুশিং & লেয়ারিং & তেল সিলিং;
8বাহ্যিক অংশ: ল্যাম্প, ফেনডার, বাম্পার, গ্রিড, আয়না;
আপনি যদি জাপানি ট্রাকের যন্ত্রাংশ ব্যবসায় আগ্রহী হন, তাহলে আমরা সম্মানের সাথে আপনাকে সঠিক এবং দক্ষ সেবা প্রদান করব। দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে দ্বিধা করবেন না।
ইমেইলঃ izumi_mg@163.com
ই-মেইলঃ 19120036261@163.com
ফোনঃ +৮৬ ১৯১১২০০৩৬২৬১
ওয়েচ্যাট/ওয়াটসঅ্যাপঃ+৮৬ ১৯১২২৩৬২৬১