| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | IZUMI |
| সাক্ষ্যদান: | ISO/TS16949 |
| মডেল নম্বার: | 8-97868111-1 8978681111 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 50 টুকরা |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরপেক্ষ প্যাকেজ বা গ্রাহকদের অনুরোধ হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | 5-8 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000সেট/মাস |
| OE NO.: | 8-97868111-1 8978681111 | অংশের নাম: | ডান হাত উইন্ডো মোটর |
|---|---|---|---|
| মডেল: | ISUZU NPR94 ELF এর জন্য | গুণমান: | জেনুইন/বিভিপি/আফটারমার্কেট |
| উদ্দেশ্য: | প্রতিস্থাপন/মেরামতের জন্য | সেবা: | ওএম |
| অবস্থা: | নতুন | অন্যান্য অংশ: | ISUZU-এর জন্য অংশ, মিৎসুবিশির জন্য, TOYOTA-এর জন্য, JAC-এর জন্য, NISSAN-এর জন্য |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ISUZU NPR94 ডান উইন্ডো মোটর,24V ISUZU ELF উইন্ডো রেগুলেটর,ISUZU NPR ডান হ্যান্ড মোটর |
||
দ্রুত বিবরণ:
Isuzu পার্ট নং: 8-97868111-1
Isuzu পার্ট নং: 8978681111
পার্টের নাম: ডান পাশের উইন্ডো মোটর
মডেল: ISUZU NPR94 ELF
ইঞ্জিন মডেল:
ডেলিভারির সময়: ডিপোজিটের 15-20 দিন পর
প্যাকেজ: 1, নিউট্রাল বক্স, 2, কালার বক্স, 3, কাস্টমার ব্র্যান্ড প্যাকেজ
UOM: পিস
MOQ: অল্প পরিমাণ গ্রহণ করা হয়, তবে আমরা পরিমাণে ছাড় দিই।
![]()
উইন্ডো মোটর একটি গাড়ির পাওয়ার উইন্ডো সিস্টেমের একটি অপরিহার্য অংশ। এটি চালক বা যাত্রী যখন উইন্ডো সুইচ চাপেন তখন উইন্ডো গ্লাস উপরে এবং নিচে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় যান্ত্রিক শক্তি সরবরাহ করে।
| উইন্ডো রেগুলেটর | ||
| স্পেক। | OEM নং | নোট |
| FTR 96' | A: মোটর সহ 24V | |
| FTR 96' | বাম: 1-74418138-2 | B: মোটর ছাড়া |
| ডান: 1-74418152-0 | ||
| KB 21/26 | বাম: 8-94217701-1 | উইন্ডো রেগুলেটর |
| 1981'-1986' | ডান: 8-94217700-1 | |
| TFR 88' KB41 | বাম: 8-94434978-2 | উইন্ডো রেগুলেটর |
| ডান: 8-94434977-1 | ||
| TFR 93' KB42 | বাম: 8-64012536-0 | উইন্ডো রেগুলেটর |
| RODEO | ডান: 8-97012535-0 | |
| TFR 93' KB42 | বাম: 8-94382235-0 | উইন্ডো রেগুলেটর |
| ডান: 8-94434979-2 | ||
| PANTHER 91' | সামনে বাম: 8-94385217-1 | উইন্ডো রেগুলেটর |
| সামনে ডান: 8-94385216-1 | ||
| PANTHER 91' | সামনে বাম: 8-97126831-0 | মোটর সহ 12V |
| সামনে ডান: 8-97126832-0 | ||
| পেছনে বাম: 8-97126834-0 | ||
| পেছনে ডান: 8-97126833-0 | ||
| TRUCK KS21 83' | বাম: 9-67210311-3 | উইন্ডো রেগুলেটর |
| ডান: 9-67210310-3 | ||
| TRUCK NPR, | বাম: 8-94271057-4 | উইন্ডো রেগুলেটর |
| NHR OR NKR | ডান: 8-94271056-4 | |
| NPR 91' | A: মোটর সহ 12V | |
| B: মোটর সহ 24V | ||
| NPR 94', ELF | বাম: 8-97852116-2 | (ম্যানুয়াল) |
| ডান: 8-97852115-2 | ||
| NPR 94', ELF | বাম: 8-97852184 | (অটো) |
| ডান: 8-97852183 | ||
| NPR 94', ELF | (মোটর সহ 12V) | |
| NPR 94', ELF | বাম: 8-97868112-1 | মোটর সহ 24V |
| TRUCK FTR, | বাম: 1-74417063-0 | উইন্ডো রেগুলেটর |
| FSR, EXR 86' | ডান: 1-74417062-0 | |
| TFR 94' | সামনে বাম: 8-97165880-2 | মোটর ছাড়া |
| সামনে ডান: 8-97165879-2 | ||
| JCR | বাম: 1-74418096-0 | উইন্ডো রেগুলেটর |
| ডান: 1-74418095-0 | ||
| TFR 2002' | সামনে বাম: 8-97235875-2 | সামনে |
| সামনে ডান: 8-97235873-2 | ||
| TFR 2002' | পেছনে বাম: 8-98005165-2 | পেছনে |
| পেছনে ডান: 8-98005164-2 | ||
| KS KT | বাম: 5-74417002-6 | উইন্ডো রেগুলেটর |
| ডান: 5-74417001-6 | ||
| V10 | বাম: 1-74417055-0 | উইন্ডো রেগুলেটর |
| ডান: 1-74417054-0 | ||
| TD | বাম: 9-67210309-0 | উইন্ডো রেগুলেটর |
| ডান: 9-67210308-0 | ||
| FSR 96' | বাম: 1-74418134-4 | উইন্ডো রেগুলেটর |
| ডান: 1-74418144-4 | ||
| TFR 2002' | সামনে বাম: 8-98009811-2 | মোটর ছাড়া |
| D-MAX | সামনে ডান: 8-98009810-2 | |
| TFR 2002' | সামনে বাম: 8-97350004-0 | মোটর সহ |
| D-MAX | সামনে ডান: 8-97350003-0 | |
| NQR 07' | বাম: 8-98029234-2 | উইন্ডো রেগুলেটর |
| NWR 07' | ডান: 8-98029233-2 | |
| NPR 07' | ||
| NLR 07' | ||
| NQR 07' | পাওয়ার | |
| NWR 07' | রেগুলেটর | |
| NPR 07' | (মোটর ছাড়া) | |
| NLR 07' | ||
| NQR 07' | বাম: 8-98029237-2 | পাওয়ার |
| NWR 07' | ডান: 8-98050288-1 | রেগুলেটর |
| NPR 07' | 8-98029236-2 | (মোটর ছাড়া 24V) |
| NLR 07' | ||
| NPR 84' | বাম: 8-94271096-2 | উইন্ডো রেগুলেটর |
| ডান: 8-94271095-2 | ||
| TFR 2012' | বাম: 8-98209995-0 | উইন্ডো |
| ডান: 8-98093551-1 | রেগুলেটর | |
| ম্যানুয়াল | ||
| TFR 2012' | বাম: 8-98093554-1 | মোটর সহ |
| ডান: 8-98093555-1 | ||
আমরা নিম্নলিখিত ইঞ্জিন মডেলগুলির জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ করতে পারি:
4HK1 4ZE1 4JB1 4JH1 4HF1 4JX1 4HG1 4JJ1 4JG2 4ZB1
6WF1 6BD1 4BG1 6SD1 6UZ1 6HK1 6WG1 6WA1 6BG1
2AB1 2AA1 2AE1 2KA1 2KB1 2KC1
3AB1 3KA1 3KB1 3LB1 3KC2 3KR2 3LD1 3KR2 3KR1 3AD1 3KC1 3LD1
8PB1 8DC92 8DC91 8DC9 8PD1 8PC1 8PA1
10PC1 10PE1 10PA1
12PB1 12PC1 12PA1