| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | IZUMI |
| সাক্ষ্যদান: | ISO/TS16949 |
| মডেল নম্বার: | 8-97946360-1 8979463601 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 50 টুকরা |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরপেক্ষ প্যাকেজ বা গ্রাহকদের অনুরোধ হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | 5-8 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000সেট/মাস |
| OE NO.: | 8-97946360-1 8979463601 | অংশের নাম: | সামনের বাম অ্যাক্সেল শ্যাফ্ট |
|---|---|---|---|
| মডেল: | Isuzu D-MAX এর জন্য | গুণমান: | জেনুইন/বিভিপি/আফটারমার্কেট |
| উদ্দেশ্য: | প্রতিস্থাপন/মেরামতের জন্য | সেবা: | ই এম |
| অবস্থা: | নতুন | অন্যান্য অংশ: | ISUZU-এর জন্য অংশ, মিৎসুবিশির জন্য, TOYOTA-এর জন্য, JAC-এর জন্য, NISSAN-এর জন্য |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইজুমি ইসুজু ডি-ম্যাক্স এক্সেল শ্যাফ্ট,ইসুজু ডি-ম্যাক্স সামনের বাম অক্ষ,ইসুজু ট্রাক এক্সেল শ্যাফ্ট ২০১২ |
||
দ্রুত বিবরণ:
ইসুজু পার্ট নংঃ ৮-৯৭৯৪৬৩৬০-১ ৮৯৭৯৪৬৩৬০১
ইসুজু পার্ট নংঃ ৮-৯৭৯৪৬৩৬০-০ ৮৯৭৯৪৬৩৬০০
অংশের নামঃ সামনের বাম অক্ষের শ্যাফ্ট
মডেলঃ ইসুজু ডি-ম্যাক্স
ইঞ্জিন মডেলঃ
ডেলিভারি সময়ঃ আমানত পরে 15-20 দিন
প্যাকেজঃ ১, নিরপেক্ষ বাক্স, ২, রঙিন বাক্স, ৩, গ্রাহকের ব্র্যান্ড প্যাকেজ
UOM: পিসি
MOQ: ছোট পরিমাণ গ্রহণ করা হয়, কিন্তু আমরা পরিমাণ ছাড় অফার।
![]()
| তৈরি করুন | মডেল | বছর | বৈকল্পিক | প্রকার | চ্যাসি | ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ইসুজু | ডি-ম্যাক্স | 2024 | ডিজেল চ্যাসি ক্যাব | 2.5 CRDi 4WD | AWD II TFR,TFS | 2499cc 120KW 163HP 4JK1-TCY |
| ইসুজু | ডি-ম্যাক্স | 2024 | ডিজেল চ্যাসি ক্যাব | 2.5 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2499cc 120KW 163HP 4JK1-TCY |
| ইসুজু | ডি-ম্যাক্স | 2024 | ডিজেল পিকআপ | 2.৫ সিআরডিআই ৪x৪ | AWD II TFR,TFS | 2499cc 80KW 109HP 4JK1-TC |
| ইসুজু | ডি-ম্যাক্স | 2024 | ডিজেল পিকআপ | 3.0 সিআরডিআই ৪x৪ | AWD II TFR,TFS | 2999cc 100KW 136HP 4JJ1-TC |
| ইসুজু | ডি-ম্যাক্স | 2024 | ডিজেল পিকআপ | 2.5 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2499cc 58KW 79HP 4JA1-L |
| ইসুজু | ডি-ম্যাক্স | 2024 | ডিজেল পিকআপ | 3.0 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2999cc 100KW 136HP 4JJ1-TC |
| ইসুজু | ডি-ম্যাক্স | 2023 | ডিজেল চ্যাসি ক্যাব | 2.5 CRDi 4WD | AWD II TFR,TFS | 2499cc 120KW 163HP 4JK1-TCY |
| ইসুজু | ডি-ম্যাক্স | 2023 | ডিজেল চ্যাসি ক্যাব | 2.5 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2499cc 120KW 163HP 4JK1-TCY |
| ইসুজু | ডি-ম্যাক্স | 2023 | ডিজেল পিকআপ | 2.৫ সিআরডিআই ৪x৪ | AWD II TFR,TFS | 2499cc 80KW 109HP 4JK1-TC |
| ইসুজু | ডি-ম্যাক্স | 2023 | ডিজেল পিকআপ | 3.0 সিআরডিআই ৪x৪ | AWD II TFR,TFS | 2999cc 100KW 136HP 4JJ1-TC |
| ইসুজু | ডি-ম্যাক্স | 2023 | ডিজেল পিকআপ | 2.5 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2499cc 58KW 79HP 4JA1-L |
| ইসুজু | ডি-ম্যাক্স | 2023 | ডিজেল পিকআপ | 3.0 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2999cc 100KW 136HP 4JJ1-TC |
| ইসুজু | ডি-ম্যাক্স | 2022 | ডিজেল চ্যাসি ক্যাব | 2.5 CRDi 4WD | AWD II TFR,TFS | 2499cc 120KW 163HP 4JK1-TCY |
| ইসুজু | ডি-ম্যাক্স | 2022 | ডিজেল চ্যাসি ক্যাব | 2.5 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2499cc 120KW 163HP 4JK1-TCY |
| ইসুজু | ডি-ম্যাক্স | 2022 | ডিজেল পিকআপ | 1.9 ডিডি 4x4 | AWD II TFR,TFS | ১৮৯৮ সিসি ১২০ কিলোওয়াট ১৬৩ এইচপি আরজেড৪ই-টিসি |
| ইসুজু | ডি-ম্যাক্স | 2022 | ডিজেল পিকআপ | 2.৫ সিআরডিআই ৪x৪ | AWD II TFR,TFS | 2499cc 80KW 109HP 4JK1-TC |
| ইসুজু | ডি-ম্যাক্স | 2022 | ডিজেল পিকআপ | 3.0 সিআরডিআই ৪x৪ | AWD II TFR,TFS | 2999cc 100KW 136HP 4JJ1-TC |
| ইসুজু | ডি-ম্যাক্স | 2022 | ডিজেল পিকআপ | 1.9 ডিডিআই | RWD II TFR,TFS | ১৮৯৮ সিসি ১২০ কিলোওয়াট ১৬৩ এইচপি আরজেড৪ই-টিসি |
| ইসুজু | ডি-ম্যাক্স | 2022 | ডিজেল পিকআপ | 2.5 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2499cc 58KW 79HP 4JA1-L |
| ইসুজু | ডি-ম্যাক্স | 2022 | ডিজেল পিকআপ | 3.0 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2999cc 100KW 136HP 4JJ1-TC |
অন্যান্য যানবাহন পণ্য লাইন
HINO মডেলের জন্যঃ
700 / E13C F17C F17E F20C F21C K13C K13D, 500 / J08E J08C J08 P11C, 300 / N04CT J05E J05D J05C W04E W04DT, EK100 EM100 ED100 H07D H06CT EH700 EF750 W06E ইত্যাদি
MITSUBISHI মডেলের জন্যঃ FUSO FIGHTER & CANTERS
6D14 6D15 6D16 6D17 6D22 6D24 6D40 6M61 6M60 6M51 6M70 8M20 8DC9 8DC10 8DC10 ইত্যাদি
4D32 4D33 4D34 4D35 4M40 4M41 4M42 4M50 4M51 4D55 4D56 ইত্যাদি
নিসান ইউডি ডিজেল মডেলের জন্যঃ
CW520 / RF8, CW536 / RG8, RD8, RE8, FE6T, PE6, PF6 ইত্যাদি