| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | IZUMI |
| সাক্ষ্যদান: | ISO/TS16949 |
| মডেল নম্বার: | 1-09625322-জে |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 পিসি |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরপেক্ষ প্যাকেজ বা গ্রাহকদের অনুরোধ হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | 5-10 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000 পিসি/মাস |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইসুজু সিএক্সজেড ডিফারেনশিয়াল পিনিওন সিল,ট্রাক ডিফারেনশিয়াল অয়েল সিল অ্যাসেম্বলি,আইসুজু ইএক্সআর স্পেয়ার পার্টস সিল |
||
|---|---|---|---|
আইসুজু সিএক্সজেড এক্সআর-এর জন্য ট্রাক ডিফারেনশিয়াল পিনিয়ন অয়েল সিল অ্যাসেম্বলি ১০৯৬২৫৩২২জে পেশাদার খুচরা যন্ত্রাংশ
অয়েল সিলকে প্রায়শই গ্রীস, ফ্লুইড, ডার্ট বা লিপ সিল বলা হয়। অয়েল সিল যেকোনো ঘূর্ণায়মান এবং চলমান যন্ত্রাংশের অ্যাসেম্বলির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তারা যান্ত্রিক সরঞ্জামের স্থির এবং চলমান উপাদানগুলির মধ্যেকার ফাঁক বন্ধ করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, সিলটি হয় আংশিকভাবে বা সাময়িকভাবে নিমজ্জিত থাকে অথবা কেবল লুব্রিকেন্টের ছিটা লাগার সংস্পর্শে আসে, বিশেষ করে ইঞ্জিন, ট্রান্সমিশন, গিয়ারবক্স বা অ্যাক্সেলে। তারা কার্যরত প্রায় সব ধরণের মেশিন এবং যানবাহনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। একটি অয়েল সিল সাধারণত তিনটি মৌলিক উপাদান নিয়ে গঠিত: সিলিং এলিমেন্ট (নাইট্রিল রাবার অংশ), মেটাল কেস এবং স্প্রিং। এটি একটি বহুল ব্যবহৃত সিলিং উপাদান। সিলের কাজ হল চলমান অংশগুলির বরাবর মাধ্যমের লিকেজ প্রতিরোধ করা।
![]()
আইসুজু তালিকার জন্য বিস্তারিত:
| এস/এন | পার্ট/নম্বর | মডেল/ইঞ্জিন | অয়েল সিল কোড | |
| ১ | ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট আরআর অয়েল সিল | ১-০৯৬২৫৫০৭-জে | সিএক্সজেড/১০পিডি১ | বিএইচ৩১৮০জি |
| ২ | ৮-৯৭৬০২৩৭৯-জে | এফভিআর/৬এইচই১ | বিজে৪৩৬৫ই | |
| ৩ | ১-০৯৬২৫৫৪৫-জে | এফভিআর/৬এসডি১ | বিজে৪৭৬২ই | |
| ৪ | ১-০৯৬২৫৫২৫-জে | সিএক্সজেড/১০পিই১ | বিজে৪৭৬৪ই | |
| ৫ | ৮-৯৭৬১৭৩০৯-জে | এক্সআর/৬ডব্লিউএ১ | বিজে৪৮৩৭ | |
| ৬ | ৮-৯৭২০৯৩৪২-জে | ৪এইচকে১ ৬এইচকে১ | বিজে৬৩০৩ই | |
| ৭ | ৮-৯৭০৪৯১৪৬-০ | টিএফআর/৪জেএ১ এনএইচআর | এএইচ৮৮৪৬সি | |
| ৮ | ৮-৯৭০৪৯১৪৬-০কে | টিএফআর/৪জেএ১ এনএইচআর | এএইচ৮৮৪৬জি | |
| ৯ | ৮-৯৭৬০২৩৭৯-০ | এফভিআর/৬এইচই১ ৭০০ | বিজে৪৩৬৫ই | |
| ১০ | ১-০৯৬২৫৪৩৯-১ | এফটিআর/৬বিজি১ | বিএইচ৩৭৩২ই | |
| ১১ | ৫-০৯৬২৫০৯৪-০ | ৪এল* ৩এল* ৩কে* | এএইচ৩৭২৪এফ | |
| ১২ | ১-০৯৬২৫৪৪৩-০ | ৬এসডি১টি ৬এসএ১ | এএইচ৪৩৪৭জি | |
| ১৩ | ১-০৯৬২৫৪৪১-০ | ৬আরবি১ | এএইচ৬৯১২জি | |
| ১৪ | ৮-৯৪২৩৫৩৬৯-০ | ৪জেবি১পি | এএইচ৮৮৪৬ই | |
| ১৫ | ৮-৯৭০৭২৮২৩-১ | ৬বিজি১টিআর | এজে৪২৭৯এফ | |
| ১৬ | ১-০৯৬২৫৩৬৩-০ | ৪বিডি১টি | বিএইচ২১৫৩জি | |
| ১৭ | ১-০৯৬২৫৩৬৪-০ | ৬বিবি১.৬বিডি১ | বিএইচ২১৯৫ই | |
| ১৮ | ১-০৯৬২৫৫৪৫-২ | ৬এসডি১এক্স ৬ইউজেড১এক্স | বিজে৪৭৬২ই | |
| ১৯ | ৮-৯৭০৭১৫৬১-১ | ৪জেজি১ ৪জেজে১ | বিজে৪৯৬২ই | |
| ২০ | ৮-৯৭২০৯৩৪২-৩ | ৪এইচকে১এক্স ৬এইচকে১এক্সওয়াই | বিজে৬৩০৩ই | |
| ২১ | ৮-৯৪২৩৫৩৬৯-এ | এনএইচআর এনকেআর | ||
| ২২ | ৮-৯৭৬১৭৩০৯-০ | এক্সআর/৬ডব্লিউএ১ | বিজে৪৮৩৭ | |
| ২৩ | ৮-৯৭৬১৭৩০৮-০ | এক্সআর/৬ডব্লিউএ১ | বিজে৪৮৩৭ | |
| ২৪ | ১-০৯৬২৫৫২৫-২ | সিএক্সজেড/১০পিই১ | বিজে৪৭৬৪ই | |
| ২৫ | ৮-৯৭০৭২৮২৩-১এন | ৬বিজি১টিআর | ||
| ২৬ | ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট ফ্রন্ট অয়েল সিল | ১-০৯৬২৫৫০৬-জে | সিএক্সজেড/১০পিডি১ | এএইচ৭৩১৩এইচ |
| ২৭ | ৮-৯৭৩২ ৯৭৮০-জে | ৭০০পি এনপিআর/৪এইচএফ১ | বিজে৪২১৯ই | |
| ২৮ | ৮-৯৭৬০২৩৭৮-জে | এফভিআর/৬এইচই১ | বিজে৪৪২৫ই | |
| ২৯ | ১-০৯৬২৫৫৪৫-জে | এফভিআর/৬এসডি১ | বিজে৪৭৬৩ই | |
| ৩০ | ১-০৯৬২৫৫২৪-জে | সিএক্সজেড/১০পিই১ | বিজে৪৭৬৪ই | |
| ৩১ | ৮-৯৭৬১৭৩০৮-জে | এক্সআর/৬ডব্লিউএ১ | বিজে৪৮৩৭ | |
| ৩২ | ৮-৯৭০৪৯১৪৫-০ | এনএইচআর এনকেআর ১০০পি | এএইচ২৮৪৭এস | |
| ৩৩ | ১-০৯৬২৫৪৩৮-০ | এনপিআর এফএসআর/৬বিডি১ | এ | |
| ৩৪ | ৮-৯৭৬০২৩৭৮-৩ | এফভিআর/৬এইচই১ | বিজে৪৪২৫ই | |
| ৩৫ | ১-০৯৬২৫৫২৪-৩ | সিএক্সজেড/১০পিই১ | বিজে৪৭৬৪ই | |
| ৩৬ | ১-০৯৬২৫৬৪৩-০ | ৬আরবি১ | এএইচ৩৫১৮এফ | |
| ৩৭ | ১-০৯৬২৫৪৫১-০ | ৬এসডি১টি ৬এসএ১ | এএইচ৭৩১৩ভি | |
| ৩৮ | ৮-৯৭৩৮২৯৫৫-০এন | ৪এইচকে১ | বিজে৪২১৯এফ | |
| ৩৯ | ৮-৯৭৩৮২৯৫৫-০ | ৪এইচকে১ | বিজে৪২১৯এফ | |
| ৪০ | ১-০৯৬২৫৫৪৫-৩ | ৬এসডি১এক্স ৬ইউজেড১ | বিজে৪৭৬৩ই | |
| ৪১ | ৮-৯৭৬০২৩৭৮-১ | ৬এইচকে১ | বিজে৪৪২৫ই | |
| ৪২ | ভালভ অয়েল সিল | ৮-৯৭১২০১৬৭-০ | এফএসআর/৬বিডি১ এনপিআর | |
| ৪৩ | ৮-৯৪৩৯৬৬০৯-২ | এফভিআর/৬এইচই১ ৪এইচই১ | ||
| ৪৪ | ১-১২৫৬৯০১৯-১ | সিএক্সজেড/১০পিডি১ | ||
| ৪৫ | ৮-৯৭১২০১৬৭-এন | ৬বিডি১ | ||
| ৪৬ | ৮-৯৭৩৭৬৭২০-০ | ৪এইচকে১ ৬এইচকে১ | ||
| ৪৭ | ৮-৯৭১২০৩০৭-০কে | ৪জেবি১ ৪এইচ* ৬এইচ* | ||
| ৪৮ | ৮-৯৪১১০৫৫৯-১ | ৪এলই২ ৩এলডি* | ||
| ৪৯ | ১-১২৫৬৯০১৩-০ | ৬আরবি১ | ||
| ৫০ | ৮-৯৭৩৭৬৭২০-জে | এলভি৪৭৭ ৭০০পি | ||
| ৫১ | ৮-৯৭১২০৩০৭-এ | এনএইচআর এনকেআর | ||
| ৫২ | ১-১২৫৬৯০১৯-জে | সিএক্সজেড/১০পিডি১ | ||
| ৫৩ | ৮-৯৭১২০৩০৭-০ | এনএইচআর এনকেআর | ||
| ৫৪ | ৮-৯৭১২০১৬৭-০* | ৬বিডি১ | ||
| ৫৫ | ডিফ পিনিয়ন অয়েল সিল | ১-০৯৬২৫২১৭-জে | সিএক্সজেড | |
| ৫৬ | ১-০৯৬২৫৩২৩-জে | সিএক্সজেড | ||
| ৫৭ | ১-০৯৬২৫৩২২-জে | সিএক্সজেড এক্সআর | বিএইচ২০৮৮ই | |
| ৫৮ | ১-০৯৬২৫৩২২-০ | সিএক্সজেড৯৬এক্সআর | বিএইচ২০৮৮ই | |
| ৫৯ | ১-০৯৬২৫২১৭-০ | সিএক্সজেড৯৬ | ||
| ৬০ | ১-০৯৬২৫৩২৩-০ | সিএক্সজেড৯৬ | ||
| ৬১ | ফ্রন্ট হাব অয়েল সিল | ৮-৯৪২৪৮১১৭-১ | এনকেআর ১০০পি ৬০০পি | |
| ৬২ | ৮-৯၅২৪২২১৫-* | টিআর | ||
| ৬৩ | ১-০৯৬২৫০৪১-০ | সিএক্সজেড৯৬সিভিআর | ||
| ৬৪ | ৮-৯৪৪৩৩৭১৮-* | টিএফআর | ৪এক্স২ | |
| ৬৫ | ৮-৯৪৪৪০৭৭১১-* | টিএফএস/ইউসি ইউবিএস | ৪এক্স৪ | |
| ৬৬ | ৮-৯৪২৪৮১১৭-# | এনকেআর ১০০পি ৬০০পি | ||
| ৬৭ | ১-০৯৬২৫০৪১-জে | সিভিআর সিএক্সজেড সিওয়াইজেড | ||
| ৬৮ | রিয়ার হাব ইনার অয়েল সিল | ১-০৯৬২৫৩৫০-জে | সিভিআর সিএক্সজেড সিওয়াইজেড | |
| ৬৯ | ১-০৯৬২৫৫৬৯-জে | রিয়ার হাব ইনার অয়েল সিল | ||
| ৭০ | ৮-৯৭১২২৯৩৭-জে | ৭০০পি | বিএ৫৪৭১ই | |
| ৭১ | ১-০৯৬২৫৪৪৪-জে | সিভিআর সিএক্সজেড সিওয়াইজেড | ||
| ৭২ | ৮-৯৪৩৩৬৩১৪-* | এনকেআর ১০০পি ৬০০পি | ||
| ৭৩ | ৫-০৯৬২৫০৯২-* | এনএইচআর টিএফআর ইউসি | ||
| ৭৪ | ৮-৯৪৩৩৬৩১৬-* | এনপিআর জে১১৬ এন৬০০ | ||
| ৭৫ | ৮-৯৪৩৩৬৩১৫-* | এনকেআর ১০০পি ৬০০পি | ||
| ৭৬ | ৮-৯৪৩৩৬৩১৭-* | এনপিআর জে১১৬ এন৬০০ ৭০০পি | ||
| ৭৭ | ৯-০৯৭২৪০২২-* | এনএইচআর টিএফআর ইউসি | ||
| ৭৮ | ১-০৯৬২৫৩৫০-০ | সিএক্সজেড৯৬ সিভিআর | ||
| ৭৯ | ১-০৯৬২৫৪৪৪-০ | সিএক্সজেড৯৬সিভিআর | ||
| ৮০ | ৮-৯৭১২২৯৩৭-* | ৭০০পি | ||
| ৮১ | ৮-৯৭১২২৯৩৭-০ | ৭০০পি | ||
| ৮২ | ১-০৯৬২৫৩৫০-কিউএল | সিভিআর | ||
| ৮৩ | ৮-৯৮২০০৯১২-০ | এনপিআর/৪বিডি১ ৭০০পি | ||
| ৮৪ | ১-০৯৬২৫৪৪৪-কিউএল | সিভিআর | ||
| ৮৫ | ৮-৯৪৩৩৬৩১৪-১ | এনকেআর ১০০পি ৬০০পি | ||
| ৮৬ | ৮-৯৮২০০৯১১-০ | এনকেআর ১০০পি ৬০০পি | ||
| ৮৭ | ৫-০৯৬২৫০৯২-০ | এনএইচআর টিএফআর ইউসি | ||
| ৮৮ | ৯-০৯৭২৪০২২-১ | এনএইচআর টিএফআর ইউসি | ||
| ৮৯ | ইনজেক্টেড পাম্প অয়েল সিল | ১-০৯৬২৫৫৭৬-জে | এফভিজেড/৬এইচকে১ | বিজে৫২৪১ই |
| ৯০ | ১-০৯৬২৫৫৭৬-০ | ৬এইচকে১ | বিজে৫২৪১ই | |
| ৯১ | ট্রান্সমিশন আরআর অয়েল সিল | ৮-৯৪৪২২৩৮৭-* | টিএফআর | |
| ৯২ | ৮-৯৮০২৮৮১০-০ | এফএসআর/এমবিজি | ||
| ৯৩ | ১-০৯৬২৫৫০৫-০ | এফএসআর/এমবিজি | ||
| ৯৪ | ১-০৯৬২৫৫৭৯-১ | সিভিআর/এমএএফ | বিএইচ৫৭১৬ই | |
| ৯৫ | ৮-৯৮১৮৯৪৪৩-০ | এনকেআর এনপিআর ৬০০পি | এএইচ২৬৫৮এফ | |
| ৯৬ | ৮-৯৭০৭৪৬৫১-* | এনকেআর এনপিআর ৬০০পি | এএইচ২৬৫৮এফ | |
| ৯৭ | ৮-৯৭০৪৬৭০৫-২ | টিএফআর টিএফএস ইউসি | বিএইচ২৮৫১ই | |
| ৯৮ | ১-০৯৬২৫৫১৩-০ | এফভিআর/৬এইচই১ ১৩৪ | এএইচ৮২৯১এফ | |
| ৯৯ | ট্রান্সমিশন ফ্রন্ট অয়েল সিল | ১-০৯৬২৫৫৬২-০ | সিভিআর৯০ | |
| ১০০ | ১-০৯৬২৫৫৭৮-১ | সিভিআর৯৬ | ||
| ১০১ | ১-০৯৬২৫৫৭৭-১ | এক্সআর সিভিআর৯০ | ||
| ১০২ | ১-০৯৬২৫৪৯৭-০ | সিভিআর এফভিআর/৬এইচকে১ | ||
| ১০৩ | ১-০৯৬২৫৫৬৫-১ | এফএসআর/৬বিডি১ | এডি২৩৬১জি | |
| ১০৪ | ৮-৯৪৩২৬৪৪১-০ | এনএইচআর এনপিআর ইউসি | এএইচ৬৯১২জি | |
| ১০৫ | ৮-৯৪৩২৬৪৪১-* | এনএইচআর এনপিআর ইউসি | ||
| ১০৬ | গিয়ার লিভার অয়েল সিল | ১-০৯৬২৫৬৪৭-০ | সিভিআর | ওডি=৪১ |
| ১০৭ | ১-০৯৬২৫৩৮৬-০ | সিভিআর | ওডি=৩০ | |
| ১০৮ | ইনজেক্ট নজেল অয়েল সিল | ১-০৯৬৩৯০৩৪-০* | ৪এইচকে১এক্স ৬এইচকে১এক্স |
এফএকিউ
প্রশ্ন১: আপনার পণ্য কি স্ট্যান্ডার্ড?
উত্তর: আমাদের মডেল স্ট্যান্ডার্ড, আপনার যদি নির্দিষ্ট চাহিদা থাকে, অনুগ্রহ করে আমাদের বলুন
প্রশ্ন২: আমি কিভাবে পরিশোধ করতে পারি?
উত্তর: আপনি টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল, ইত্যাদি মাধ্যমে পরিশোধ করতে পারেন।
প্রশ্ন৩: আপনি কিভাবে গুণমান নিশ্চিত করতে পারেন?
উত্তর: বি/এল তারিখের বিরুদ্ধে এক বছরের ওয়ারেন্টি। যদি আপনি গুণমানের সমস্যায় পড়েন, আমরা পণ্য প্রতিস্থাপন বা আপনার তহবিল ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।
প্রশ্ন৪: যদি আমরা আপনার ওয়েবসাইটে যা চাই তা খুঁজে না পাই, তাহলে আমাদের কী করা উচিত?
উত্তর: আপনি আমাদের প্রয়োজনীয় পণ্যগুলির বিবরণ এবং ছবি ইমেল করতে পারেন, আমরা পরীক্ষা করব যে আমাদের কাছে সেগুলি আছে কিনা।
আমরা প্রতি মাসে নতুন আইটেম তৈরি করি, এবং তাদের মধ্যে কিছু ওয়েবসাইটে সময়মতো আপলোড করা হয়নি। অথবা আপনি আমাদের এক্সপ্রেসের মাধ্যমে নমুনা পাঠাতে পারেন, আমরা বাল্ক কেনার জন্য এই আইটেমটি তৈরি করব।