| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | IZUMI |
| সাক্ষ্যদান: | ISO/TS16949 |
| মডেল নম্বার: | 16306-2080 163062080 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 পিসিএস |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরপেক্ষ প্যাকেজ বা গ্রাহকদের অনুরোধ হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | 5-10 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/এ |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000/মাস |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | HINO 500 ইঞ্জিন কুলিং ফ্যান ব্লেড,16306-2080 কুলিং ফ্যান ব্লেড,ইঞ্জিন কুলিং ফ্যান ব্লেড 16306-2080 |
||
|---|---|---|---|
16306-2080 163062080 HINO 500 এর জন্য ইঞ্জিন কুলিং ফ্যান ব্লেড
কেন আমাদের চয়ন করুন
Autopartmasters হল একটি Isuzu কোম্পানি যা Isuzu গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চালু করা হয়েছে, Isuzu মানের মান অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী বিক্রি হয়।
অটোপার্টমাস্টার পার্টস সুবিধা:
1. পণ্যের সম্পূর্ণ পরিসীমাইসুজু টয়োটা হোন্ডা মাজদাসম্পূর্ণ খুচরা যন্ত্রাংশ, এক-স্টপ ক্রয় পরিষেবা, আপনার মূল্যবান সময় বাঁচান।
2. গাড়ির ইঞ্জিন সিস্টেমের জন্য ন্যূনতম পরিমাণের প্রয়োজন নেই।
3. সঙ্গে বড় স্টোরেজ80,000 বর্গ মিটারগুদাম
4. আমরা মানের প্রথম এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্য লক্ষ্য করিট্রাকের যন্ত্রাংশ।
5. বিনামূল্যে ODM এবং OEM ডিজাইন পরিষেবা।
6. আমরা আমাদের নিজস্ব লজিস্টিক কোম্পানি আছে10+ বছর, দ্রুত ডেলিভারি, আরো সাশ্রয়ী, আরো পেশাদার!
![]()
| ISUZU CYZ CXZ EXZ পার্ট | ||||
| 8-98317462-1 | 8983174621 | 8-97610230-0 | 8976102300 | 1876110030 |
| 1-41551053-0 | 1415510530 | 8-97610230-0 | 8976102300 | 1312204450 |
| 1-83541142-0 | 1835411420 | 1-21410921-1 | 1214109211 | 1-47139148-0 |
| 8-97417846-0 | 8974178460 | 1-71260094-2 | 1-71260155-1 | 1-87814658-0 |
| 1-33338308-0 | 1333383080 | 1712600942 | 1712601551 | 1878146580 |
| 1-85576403-0 | 1855764030 | 1-21437866-0 | 1214378660 | 1-19163058-1 |
| 1-31240905-0 | 1312409050 | 8980128770 | 8-98012877-0 | 1191630581 |
| 1-31240975-0 | 1312409750 | 1-83561161-0 | 1835611610 | 1-48410733-0 |
| 1-09760108-0 | 1097601080 | 8972160821 | 8-97216082-1 | 1484107330 |
| 8-97625725-0 | 8976257250 | 1-09812232-0 | 1-09812077-0 | 1132402330 |
| 8-98151849-1 | 8-97606709-0 | 1098122320 | 1098120770 | 1-13240233-0 |
| 8981518491 | 8976067090 | 8-97359810-0 | 1-42334023-0 | 1312600290 |
| 1-51630512-0 | 1516305120 | 8973598100 | 1423340230 | 1-31260029-0 |
| 1-51386004-0 | 1-51389032-0 | 8-98242649-0 | 1-19139019-1 | 1312408650 |
| 1513860040 | 1513890320 | 8982426490 | 1191390191 | 1-31240865-0 |
| 8-97359809-0 | 1-42333023-0 | 8-98071043-0 | 8980710430 | 1513800220 |
| 8973598090 | 1423330230 | 1-31240980-1 | 1312409801 | 1-51380022-0 |
| 8-97359806-0 | 8973598060 | 1855764502 | 1-85576450-2 | 1-31220415-0 |
| 1098122310 | 8983174610 | 1-09812231-0 | 8-98317461-0 | 1312204150 |
| 9141490261 | 9-14149026-1 | 8981159480 | 1122301762 | 1-11173120-0 |
| 8-98115948-0 | 1-12230176-2 | 8980614230 | 8-98061423-0 | 1111731200 |
| 8973598060 | 8-97359806-0 | 1876100940 | 8980924811 | 8-97603305-0 |
| 1-87610094-0 | 8-98092481-1 | 8-98174903-0 | 1876101520 | 8976033050 |
| 1-87610152-0 | 8981749030 | 1-87611003-0 | 1-31220445-0 | 1-48410726-0 |
| 1-09625619-0 | 1-42337067-1 | 1423370671 | 1-12310715-1 | 1484107260 |
| 8981720140 | 1123107151 | 8-98172014-0 | 1471391480 | 1477201530 |
![]()