| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | IZUMI |
| সাক্ষ্যদান: | ISO/TS16949 |
| মডেল নম্বার: | 5-87310335-0 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরপেক্ষ প্যাকেজ বা গ্রাহকদের অনুরোধ হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | 5-8 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000সেট/মাস |
| OE NO.:: | 5-87310335-0 | ট্রাক নম্বর:: | ISUZU NHR NKR NPR-এর জন্য |
|---|---|---|---|
| অংশের নাম:: | ফুয়েল ফিল্টার | অন্যান্য অংশ:: | HINO-এর জন্য অংশ, মিৎসুবিশির জন্য, TOYOTA-এর জন্য, JAC-এর জন্য, NISSAN-এর জন্য |
| পরিষেবা:: | ই এম | উদ্দেশ্য:: | প্রতিস্থাপন/মেরামতের জন্য |
| শর্ত:: | নতুন | পরিবহন:: | সমুদ্র/স্থল/এয়ার মালবাহী |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইসুজু এনপিআর জ্বালানী ফিল্টার সিএক্স-৬৪২,ইসুজু এনকেআর প্রতিস্থাপন জ্বালানী ফিল্টার,ইসুজু এনএইচআর জ্বালানি ফিল্টার 5873103350 |
||
5873103350,ইসুজু এনকেআর ফুয়েল ফিল্টার,Isuzu CX-642 ফুয়েল ফিল্টার |
ফুয়েল ফিল্টার CX-642 5-87310335-0 5873103350 Isuzu NHR NKR NPR এর জন্য
| পণ্যের নাম: | ফুয়েল ফিল্টার CX-642 |
| অংশ সংখ্যা: | 5-87310335-0 5873103350 |
| গাড়ি তৈরি: | ISUZU-এর জন্য |
| মডেল: | NHR NKR NPR |
| প্যাকেজ: | নিরপেক্ষ প্যাকিং বা অনুরোধ হিসাবে এটি করা. |
|
আইটেম
|
অংশ নং
|
বর্ণনা
|
ইঞ্জিন মডেল
|
| 8-98135462-1 | 8981354621 | জ্বালানী ফিল্টার | 4HK1 6HK1 |
| 8-98143041-0 | 8981430410 | জ্বালানী ফিল্টার | 4HK1 6HK1 |
| 8-98152737-1 | 8981527371 | জ্বালানী ফিল্টার | 4HK1 6HK1 |
| 8-98152738-0 | 8981527380 | জ্বালানী ফিল্টার | 4HK1 6HK1 |
| 8-94125784-0 | 8941257840 | জ্বালানী ফিল্টার | 4HK1 6HK1 |
| 4658521RCP | 4658521RCP | তেল ফিল্টার | EX60/EX100/EX120/EX200/EX220/EX300 |
| 4676385 | 4676385 | জ্বালানী ফিল্টার | ZX870-3 ZX250LC-3 |
| 4696643 | 4696643 | তেল ফিল্টার | ZX200-3G/ZX200-3B/ZX200-3/ZX330LC-3G/ZX330LC-3B |
| 0986AF0150 | 4484495/4622562 | তেল ফিল্টার | ZX200/ZX240 |
| 1117011-850 | CLX-222A | জ্বালানী ফিল্টার | 4HK1-TC |
| 1012015-117 | JLX387 | জ্বালানী ফিল্টার | কিংলিং এফভিজেড এফভিআর |
| 1012120-P301 | JLX-406 | জ্বালানী ফিল্টার | 700P |
| 1117030-P301 | CLQ77-100 | জ্বালানী ফিল্টার | 700P |
| 1117211-P301 | CLQ82-2000 | জ্বালানী ফিল্টার | NPR75 NQR75 ELF 700P 4HK1 |
| 1457434310 | KC182 | জ্বালানী ফিল্টার | 4JB1 |
| 8-97148270-1 | 8971482701 | তেল ফিল্টার | 4HK1 |
| 8-94391049-4 | 8943910494 | জ্বালানী ফিল্টার |
6HK1 |
অন্যান্য অংশ সংখ্যা
| আইটেম | বর্ণনা | ইঞ্জিন মডেল / যানবাহন মডেল | প্যাকেজের আকার |
| 8-98019024-0 | ক্যামশ্যাফ্ট পজিশন সেন্সর | 4HK1/6HK1 | 12 সেমি x 8 সেমি x 8 সেমি |
| 1-80220014-0 | চাপ সেন্সর | 4HK1/6HK1 | 12 সেমি x 8 সেমি x 8 সেমি |
| 8-98027456-0 | তেল চাপ সেন্সর | 6HK1 | 15 সেমি x 10 সেমি x 10 সেমি |
| 8-94343307-0 | ক্যামশ্যাফ্ট অবস্থান সেন্সর | কিংলিং | 15 সেমি x 12 সেমি x 10 সেমি |
| 8-97306601-2 | ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট সেন্সর | ইসুজু | 8 সেমি x 5 সেমি x 5 সেমি |
| 8-97606943-0 | ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট অবস্থান সেন্সর | qingling 700p | 8 সেমি x 5 সেমি x 5 সেমি |
| 8-97240057-1 | বায়ু প্রবাহ মিটার সেন্সর | 4KH1/4JH1 | 15 সেমি x 12 সেমি x 10 সেমি |
| 8-97363936-0 | জলের তাপমাত্রা সেন্সর | ZX200-3 4HK1 | 8 সেমি x 5 সেমি x 5 সেমি |
| 8-97256525-0 | ওডোমিটার সেন্সর | 4HK1 | 8 সেমি x 5 সেমি x 5 সেমি |
| 8-97125601-1 | জল সেন্সর | ZAX200/ZAX200-1 | 15 সেমি x 12 সেমি x 10 সেমি |
| 8-97312108-1 | ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট অবস্থান সেন্সর | 4JJ1 | 16 সেমি x 12 সেমি x 12 সেমি |
| 8-97306113-1 | অবস্থান সেন্সর | 4HK1T/ 6HK1T/6WG1T/4HK1 | 20 সেমি x 10 সেমি x 8 সেমি |
| 8-12146830-0 | ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট অবস্থান সেন্সর | 4HK1 | 8 সেমি x 5 সেমি x 5 সেমি |
| 89390-1080A | চাপ সেন্সর | J08C/J05C/P11/J08E | 13 সেমি x 8 সেমি x 9 সেমি |
| 1008070TAR | রেল চাপ সেন্সর | কাইয়ুন | 5 সেমি x 5 সেমি x 5 সেমি |
| 25375918 | নক সেন্সর | জেএমসি | 5 সেমি x 5 সেমি x 5 সেমি |
| 15336564 | তাপমাত্রা সেন্সর | জেএমসি | 13 সেমি x 8 সেমি x 9 সেমি |
| 25036751 | সেন্সর | জেএমসি | 16 সেমি x 12 সেমি x 12 সেমি |
| 1002050TAR | ক্যামশ্যাফ্ট অবস্থান সেন্সর | জেএমসি | 15 সেমি x 20 সেমি x 10 সেমি |
| 28139775 | মানচিত্র সেন্সর | জেএমসি/ট্রানজিট | 15 সেমি x 20 সেমি x 10 সেমি |
| 25348220 | নক সেন্সর | জেএমসি/ট্রানজিট | 8 সেমি x 4 সেমি x 4 সেমি |
| 9307Z517A | রেল চাপ সেন্সর | ট্রানজিট | 10 সেমি x 10 সেমি x 6 সেমি |
| 45PP3-4 | রেল চাপ সেন্সর | ট্রানজিট | 13 সেমি x 8 সেমি x 9 সেমি |
| 55PP03-02 | রেল চাপ সেন্সর | citroen/peugeot | 13 সেমি x 8 সেমি x 9 সেমি |