| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | IZUMI |
| সাক্ষ্যদান: | ISO/TS16949 |
| মডেল নম্বার: | 8-97136574-1 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 পিসি |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরপেক্ষ প্যাকেজ বা গ্রাহকদের অনুরোধ হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | 5-10 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000 পিসি/মাস |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইসুজু এনপিআর-এর জন্য হাইড্রোলিক পাওয়ার স্টিয়ারিং পাম্প,ইসুজু এনপিআর 4HF1 ইঞ্জিনের স্টিয়ারিং পাম্প,ইসুজু ট্রাক পাওয়ার স্টিয়ারিং পাম্প সমন্বয় |
||
|---|---|---|---|
হাইড্রোলিক পাওয়ার স্টিয়ারিং পাম্প সমাবেশ 8-97136574-1 8971365741 ফিট ইসুজু এনপিআর 4 এইচএফ 1 ইঞ্জিন ট্রাক আনুষাঙ্গিক
দ্রুত বিবরণ:
| অংশ নংঃ | ৮৯৭১৩৬৫৭৪১ ৮৯৭১১৫১৩৫০ |
| অংশ নংঃ | 8-97136574-1 8-97115135-0 |
| অংশের নামঃ | PUMP ASM; OIL,P/S |
| মডেলঃ | ইসুজু এনপিআরের জন্য |
| ইঞ্জিন মডেলঃ | ৪এইচএফ১ |
বর্ণনাঃ
1, গাড়ির মডেলঃ NP
2প্যাকেজ পরিমাণঃ ১ পিসি
3, নেট ওজনঃ ৩.৫ কেজি
4, এইচ/এস কোডঃ 841360100
5, চিত্র নং- কী নং: ৪৩৬-০১
ডেলিভারি সময়ঃ আমানত পরে 15-20 দিন
প্যাকেজঃ ১, নিরপেক্ষ বাক্স, ২, রঙিন বাক্স, ৩, গ্রাহকের ব্র্যান্ড প্যাকেজ
UOM: পিসি
MOQ: ছোট পরিমাণে গ্রহণ করা হয়, কিন্তু আমরা পরিমাণ ছাড় অফার.
গ্যারান্টিঃ ৩ মাস
![]()
পাওয়ার স্টিয়ারিং পাম্প
| ৩৪৪৩০-এফই০৪০ | YPGG GD GX WRX STI SBR | ৪৪৩১০-০৬১৭০ | ACV40ACV30/ACR30 2AZ |
| 44310-0K020 | KUN401KD 2KD | 44310-0K050 | GGN15 GGN50 GRJ120 1GR 2G |
| ৪৪৩১০-২৮০৫১ | TCR10 TCR20 | ৪৪৩১০-৩৫৫০০ | KZN185 KZJ95 1KZ |
| ৪৪৩১০-৩৬১৯০ | 14B BU91 95DYNA200 | ৪৪৩১০-৫২০২০ | NCP10.NCP12.NCP13 NCP61 |
| ৪৪৩১০-৬০৪২০ | HDJ100 1HD | ৪৪৩১০-৬০৪৭০ | GRJ200 |
| ৪৪৩১০-৬০৪৮০ | UZJ2001UZ 6PK | ৪৪৩১০-৬০৫০০ | VDJ200 1VD |
| VDJ200 1VD | CE100.CT190 2C | ৪৪৩২০-১২৩২০ | AE101 AE1004A |
| 44320-14111 | RX8122R | ৪৪৩২০-৬০১৭১ | 1HZ,HZJ HZB HDJ80 |
| ৪৪৩২০-৬০১৮২ | FZJ80 1FZ | ৪৪৩২০-৬০২৭০ | VZJ95 3400 5VZ |
| ৪৪৩২০-৬০৩৭০ | FZJ100 1FZ | 4450A158-A | V73 V75 V77 09 |
| 4450A158-ZXY | V75 V73 | ৪৯১১০-১১১জে০০ | TD42. Y60.W41 |
| ৪৯১১০-৪০ইউ১৫ | A32 A33.VQ30.VQ25 VQ35 | ৪৯১১০-৮এইচ৮০০ | T30YD22 |
| ৪৯১১০-পিএ২০০ | N16ZSR20 | ৪৯১১০-ভিবি৫০০ | TB42.TB48.TB45.Y61. |
| ৪৯১১০-ভি কে ১০০ | D22 E25 Y60 ZD30 | 4M513K514CD | এফকেএস এম৩২।0 |
| ৫৬১০০-পিজিএম-০৫৩ | RA6 | ৫৬১১০-পি২এ-০১৩ | EK3RD1 |
| 56110-P8C-A01 | CG1/ 3.0 | ৫৬১০১০-পিওএ-০১৩ | সিডি৪ সিডি৫ |
| 56110-R40-P02 | সিপি২ ২।4 | 56110-R60-P02 | সিপি১২।0 |
| 56110-R70-A12 | সিএম৬ সিপি৩৩।0 | 56110-RFE-003 | RB1 |
| ৫৬১১০-আরটিএ-০০৩ | RE4 CRV | ৫৭১০০-২ডি ১০১ | SNT2.0YLT ২।0 |
| ৫৭১০০-৫এইচ০০০ | 4D31.4D32 | 7C193A696AC | V348QS |
| B25D-32-650 | FMLPLM1.6 | B26K-32-650 | PLM1.8 FML |
| 1S7C3A696AJ | এমডিও ২।5 | 1S7C3A674AD | 1S7C3A674AD-A |
| MC090259 | 6D16.FUSO | MN100472 | OLD CU4/4G69 |
| MR267657 | V43.V33 6G72 | MR418566 | ভি৭৩ |
| MR418625 | 6G72.K96W.SP | MR448159 | V43 V45 6G74 |
| MR992873 | L200.SP.4M41 4M40 | MR995025 | L200KA5T KB5T 4G64 |
| YC1C3A674EA | QS ২।0 | MR267661 | V464M40 |
| MB501281 | L300.L200.K34T.L047.4D56 | UR56-32-600 | বিটিএসইএসইএসইএসই |
| ৪৯১১০-ডব্লিউএ৬১০ | N16QG18 QG16 QG20 | 44310-05010 | AT190.AT220 ZF |
| ৪৯১১০-৯ডব্লিউ১০০ | J31.VQ23/VQ35/ | J31.VQ23/VQ35/ | FX50S51.VK50 VQ35 VQ37 |
| ৪৯১১০-সিজি২০০ | FX45S50 VK45 VQ35 | 44310-BZ010 | F601K3.1300CC SY |
| ৪৪৩২০-৩৫৫২০ | LN147 RZN147 1RZ 3L | ৪৯১১০-০এম০০০ | বি১৪ বি১৩জিএ১৪জিএ১৬ |
| ৪৯১১০-৭এন৯০০ | N16QG20 QG16 QG18 | B456-32-600G | MX3.EC323 4PK |
| MR267660 | 4D56V34 V44V43 | MR374897 | L2004D56K74.K64 |
| 8-97946694-0 | DMAX 4JJ1WSL | 34430-FG040 | এসবিআর.ডব্লিউআরএক্স ১০- |
| BN9R-32-600 | এম৩/১6 | 44310-0D030 | এসসিপি৪০ ৩এসজি ভিসি (২-০৬) |
| 44320-0C030 | UCK35 2UZ | ৪৯১১০-এজি৩০০ | Y34 VQ25 VQ30 |
| ৪৪৩১০-৬০৪৯০ | URJ200,1UR,2UR.5700 | 44320-35250 | LN106 LN/85/86.2L.3L |
| ৪৪৩২০-৩৫৬১০ | UZJ100 GX470 02-09 | 44320-60161 | FJ80(90-92) 3F |
| 7H0422153F | TRVW.T5 | ৪৪৩২০-২৭০২১ | 2C CM40 CR21 CR27 |
| 44320-30280 | MS132.5M.BJ62.FJ62 | ৫৭১০০-১জি০০০ | G4EE.G4ED.1.6 YST.RO |
| XS6C3A674LC | জেএনএইচ ১।8 | 56110-RAA-A01 | CM4 CM5 RD5 (03-05) |
| ৪৯১১০-০ই০০০ | U13SR20 | 56110-RAA-A01 | CM4 CM5 CL9 ((03-05) |
| ৫৬১১০-আরএএ-এ০২ | CM5 CM4 CL9 ((06-07) | 7H0422153A | T5TR.Q7 |
| 6L8Z3A696B | YH.03-04 | MR374895 | L200.4M40 K77.K67 |
| ৪৪৩২০-৩৩১৪০ | MCV30ES300 1MZ | EG21-32-690 | M6 CX7 B70 |
| ৪৯১১০-০ডাব্লু০০০ | R50 VG33 | ৪৪৩২০-২৬০৭৪ | LH101 LH125 3L 5L |
| ৪৪৩২০-৩০৫২০ | 2JZ.1JZ.JZS155.JZS133 | 49110-5T100 | TD25 TD27 QD32 BD25 |
| ৪৪৩২০-৬০৩২০ | UZJ100 LX470 4700 | 44320-0K020 | 5L 3L |
| ৪৯১১০-জেআর৫০০ | D40T.QR25.47' ((03-12) | MR910913 | DA2A.4G93 LS |
| MB636520 | V34V V43W4D56 | ৪৪৩২০-২২৪৮০ | 1G-FEGS151 |
| ৪৪৫০এ০১৪ | CW6W OLD 6B31 | ৪৯১০০-৮১এ২০ | JMN |
| ৪৯১১০-জেএন৩০এ | J32.Z51 ((MR20DE) | G211-32-600D | GD626 |
| MR455402 | H76 H77 4G94 ২.0 | MR491671 | LS.CS5 CS6.4G94 N84 |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
প্রশ্ন ১। আপনার প্যাকিংয়ের শর্তাবলী কি?
উত্তরঃ গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ বা বিশেষ প্যাকেজ রপ্তানি করুন।
প্রশ্ন ২ঃ আপনার ডেলিভারি শর্ত কি?
উঃ EXW, FOB, CFR, CIF।
প্রশ্ন ৩, আপনার ডেলিভারি সময় কেমন?
উত্তরঃ সাধারণভাবে, আপনার অগ্রিম অর্থ প্রদানের পরে 5 থেকে 10 দিন সময় লাগবে। নির্দিষ্ট বিতরণ সময় আইটেম এবং আপনার অর্ডার পরিমাণের উপর নির্ভর করে।
প্রশ্ন ৪। আপনি কি নমুনা অনুযায়ী উৎপাদন করতে পারবেন?
উত্তরঃ হ্যাঁ, তবে দয়া করে অঙ্কন এবং নমুনা সরবরাহ করুন।
প্রশ্ন ৫। আপনার নমুনা নীতি কি?
উত্তরঃ স্টকগুলিতে প্রস্তুত অংশ থাকলে আমরা নমুনা সরবরাহ করতে পারি, তবে গ্রাহকদের নমুনা ব্যয় এবং কুরিয়ার ব্যয় দিতে হবে।
প্রশ্ন ৬। আপনি কি আপনার সমস্ত পণ্য সরবরাহের আগে পরীক্ষা করেন?
উত্তরঃ হ্যাঁ, আমরা ডেলিভারি আগে 100% পরীক্ষা আছে
প্রশ্ন ৭। আপনি কি OEM ব্যবসা গ্রহণ করেন?
উত্তরঃ আমরা OEM করি